Drill body with exchangeable heads’ internal coolant holes and one flat shank. Drilling depth 8xD
Designation | DCN | DCX | DCONMS | DF | LU | LPR | PL | LS | OAL | SSC | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCM 100-080-16A-8D | 10.00 | 10.90 | 16.00 | 20.00 | 80.0 | 94.0 | 1.820 | 48.0 | 142.00 | 10.0 | IDI 100-SG | |
DCM 110-088-16A-8D | 11.00 | 11.90 | 16.00 | 20.00 | 88.0 | 103.2 | 2.000 | 48.0 | 151.20 | 11.0 | IDI 110-SG | |
DCM 120-096-16A-8D | 12.00 | 12.90 | 16.00 | 20.00 | 96.0 | 112.3 | 2.180 | 48.0 | 160.30 | 12.0 | IDI 120-SG | |
DCM 130-104-16A-8D | 13.00 | 13.90 | 16.00 | 20.00 | 104.0 | 121.5 | 2.370 | 48.0 | 169.50 | 13.0 | IDI 130-SG | |
DCM 140-112-16A-8D | 14.00 | 14.90 | 16.00 | 20.00 | 112.0 | 131.2 | 2.550 | 48.0 | 179.20 | 14.0 | IDI 140-SG | |
DCM 150-120-20A-8D | 15.00 | 15.90 | 20.00 | 25.00 | 120.0 | 140.7 | 2.730 | 50.0 | 190.70 | 15.0 | IDI 150-SG | |
DCM 160-128-20A-8D | 16.00 | 16.90 | 20.00 | 25.00 | 128.0 | 150.0 | 2.910 | 50.0 | 200.00 | 16.0 | IDI 160-SG | |
DCM 170-136-20A-8D | 17.00 | 17.90 | 20.00 | 25.00 | 136.0 | 158.5 | 3.090 | 50.0 | 208.50 | 17.0 | IDI 170-SG | |
DCM 180-144-25A-8D | 18.00 | 18.90 | 25.00 | 32.00 | 144.0 | 168.3 | 3.280 | 56.0 | 224.30 | 18.0 | IDI 180-SG | |
DCM 190-152-25A-8D | 19.00 | 19.90 | 25.00 | 32.00 | 152.0 | 177.3 | 3.460 | 56.0 | 233.30 | 19.0 | IDI 190-SG | |
DCM 200-160-25A-8D | 20.00 | 20.90 | 25.00 | 32.00 | 160.0 | 187.2 | 3.640 | 56.0 | 243.20 | 20.0 | IDI 200-SG | |
DCM 210-168-25A-8D | 21.00 | 21.90 | 25.00 | 32.00 | 168.0 | 196.2 | 3.820 | 56.0 | 252.20 | 21.0 | IDI 210-SG | |
DCM 220-176-25A-8D | 22.00 | 22.90 | 25.00 | 32.00 | 176.0 | 205.2 | 4.000 | 56.0 | 261.20 | 22.0 | IDI 220-SG | |
DCM 230-184-25A-8D | 23.00 | 23.90 | 25.00 | 32.00 | 184.0 | 215.1 | 4.190 | 56.0 | 271.10 | 23.0 | IDI 230-SG | |
DCM 240-192-25A-8D | 24.00 | 24.90 | 25.00 | 32.00 | 192.0 | 224.5 | 4.370 | 56.0 | 280.50 | 24.0 | IDI 240-SG | |
DCM 250-200-25A-8D | 25.00 | 25.90 | 25.00 | 32.00 | 200.0 | 233.7 | 4.550 | 56.0 | 289.70 | 25.0 | IDI 250-SG |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 115)
- Hole_Making (90)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)