Thermal Shrink Chucks with Integral CAMFIX (ISO 26623-1) Tapered Shanks for Solid Carbide’ HSS and Steel Tools(+)
Designation | DCONMS | DCONWS | BTED | BD | LPR | LBX | LB | ADJRGA | LSCWS | THID | Key | CDI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 SRKIN 6X75 | 40.00 | 6.00 | 21.00 | 27.00 | 75.00 | 55.0 | 38.10 | 11.00 | 36.0 | M5 | 2.50 | 1 | 0.45 | |
C4 SRKIN 8X75 | 40.00 | 8.00 | 21.00 | 27.00 | 75.00 | 55.0 | 38.10 | 11.00 | 36.0 | M6 | 3.00 | 1 | 0.46 | |
C4 SRKIN 10X75 | 40.00 | 10.00 | 24.00 | 32.00 | 75.00 | 55.0 | 50.80 | 11.00 | 42.0 | M8 | 4.00 | 1 | 0.49 | |
C4 SRKIN 12X75 | 40.00 | 12.00 | 24.00 | 32.00 | 75.00 | 55.0 | 50.80 | 11.00 | 47.0 | M10 | 5.00 | 1 | 0.48 | |
C4 SRKIN 14X80 | 40.00 | 14.00 | 27.00 | 34.00 | 80.00 | 60.0 | 44.50 | 11.00 | 47.0 | M10 | 5.00 | 1 | 0.55 | |
C4 SRKIN 16X80 | 40.00 | 16.00 | 27.00 | 34.00 | 80.00 | 60.0 | 44.50 | 11.00 | 50.0 | M12 | 6.00 | 1 | 0.53 | |
C4 SRKIN 18X80 | 40.00 | 18.00 | 33.00 | 42.00 | 80.00 | 60.0 | 57.20 | 11.00 | 50.0 | M12 | 6.00 | 1 | 0.66 | |
C4 SRKIN 20X85 | 40.00 | 20.00 | 33.00 | 42.00 | 85.00 | 65.0 | 57.20 | 11.00 | 52.0 | M16 | 8.00 | 1 | 0.13 | |
C5 SRKIN 6X75 | 50.00 | 6.00 | 21.00 | 27.00 | 75.00 | 55.0 | 38.10 | 11.00 | 36.0 | M5 | 2.50 | 1 | 0.62 | |
C5 SRKIN 8X75 | 50.00 | 8.00 | 21.00 | 27.00 | 75.00 | 55.0 | 38.10 | 11.00 | 36.0 | M6 | 3.00 | 1 | 0.63 | |
C5 SRKIN 10X75 | 50.00 | 10.00 | 24.00 | 32.00 | 75.00 | 55.0 | 51.30 | 11.00 | 42.0 | M8 | 4.00 | 1 | 0.67 | |
C5 SRKIN 12X75 | 50.00 | 12.00 | 24.00 | 32.00 | 75.00 | 55.0 | 51.30 | 11.00 | 47.0 | M10 | 5.00 | 1 | 0.64 | |
C5 SRKIN 14X80 | 50.00 | 14.00 | 27.00 | 34.00 | 80.00 | 60.0 | 44.50 | 11.00 | 47.0 | M10 | 5.00 | 1 | 0.73 | |
C5 SRKIN 16X80 | 50.00 | 16.00 | 27.00 | 34.00 | 80.00 | 60.0 | 44.50 | 11.00 | 50.0 | M12 | 6.00 | 1 | 0.68 | |
C5 SRKIN 18X80 | 50.00 | 18.00 | 33.00 | 42.00 | 80.00 | 60.0 | 57.20 | 11.00 | 50.0 | M12 | 6.00 | 1 | 0.84 | |
C5 SRKIN 20X85 | 50.00 | 20.00 | 33.00 | 42.00 | 85.00 | 65.0 | 57.20 | 11.00 | 52.0 | M16 | 8.00 | 1 | 0.85 | |
C5 SRKIN 25X90 | 50.00 | 25.00 | 44.00 | 53.00 | 90.00 | 70.0 | 57.20 | 11.00 | 58.0 | M16 | 8.00 | 1 | 1.13 | |
C6 SRKIN 6X80 | 63.00 | 6.00 | 21.00 | 27.00 | 80.00 | 58.0 | 38.10 | 11.00 | 36.0 | M5 | 2.50 | 1 | 0.95 | |
C6 SRKIN 8X80 | 63.00 | 8.00 | 21.00 | 27.00 | 80.00 | 58.0 | 38.10 | 11.00 | 36.0 | M6 | 3.00 | 1 | 0.94 | |
C6 SRKIN 10X80 | 63.00 | 10.00 | 24.00 | 32.00 | 80.00 | 58.0 | 50.80 | 11.00 | 42.0 | M8 | 4.00 | 1 | 1.07 | |
C6 SRKIN 12X80 | 63.00 | 12.00 | 24.00 | 32.00 | 80.00 | 58.0 | 50.80 | 11.00 | 47.0 | M10 | 5.00 | 1 | 1.01 | |
C6 SRKIN 14X85 | 63.00 | 14.00 | 27.00 | 34.00 | 85.00 | 63.0 | 44.50 | 11.00 | 47.0 | M10 | 5.00 | 1 | 1.08 | |
C6 SRKIN 16X85 | 63.00 | 16.00 | 27.00 | 34.00 | 85.00 | 63.0 | 44.50 | 11.00 | 50.0 | M12 | 6.00 | 1 | 1.06 | |
C6 SRKIN 18X85 | 63.00 | 18.00 | 33.00 | 42.00 | 85.00 | 63.0 | 57.20 | 11.00 | 50.0 | M12 | 6.00 | 1 | 1.21 | |
C6 SRKIN 20X85 | 63.00 | 20.00 | 33.00 | 42.00 | 85.00 | 63.0 | 57.20 | 11.00 | 52.0 | M16 | 8.00 | 1 | 1.16 | |
C6 SRKIN 25X90 | 63.00 | 25.00 | 44.00 | 53.00 | 90.00 | 68.0 | 57.20 | 11.00 | 58.0 | M16 | 8.00 | 1 | 1.50 | |
C6 SRKIN 32X95 | 63.00 | 32.00 | 44.00 | 53.00 | 95.00 | 73.0 | 57.20 | 11.00 | 58.0 | M16 | 8.00 | 1 | 1.46 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)