C#-B4340 (blank)

Blanks with CAMFIX (ISO 26623-1 Standard) Exchangeable Tapered Shanks(+)

  Designation  DCONMSBDLPR LBCDI  
  C3 B4340 032090    32.0032.0090.0000.60
  C3 B4340 050125    32.0050.00125.00108.201.81
  C3 B4340 060090    32.0060.0090.0073.202.00
  C3 B4340 070060    32.0070.0060.0043.201.30
  C3 B4340 090070    32.0090.0070.0053.002.80
  C4 B4340 040055    40.0040.0055.0035.016.00
  C4 B4340 040095    40.0040.0095.0075.011.00
  C4 B4340 052065    40.0052.0065.0044.010.99
  C4 B4340 060165    40.0060.00165.00144.013.47
  C4 B4340 066055    40.0066.0055.0035.011.16
  C4 B4340 080050    40.0080.0050.0028.211.38
  C4 B4340 080075    40.0080.0075.0054.012.38
  C4 B4340 100085    40.00100.0085.0064.014.10
  C5 B4340 050125    50.0050.00125.00105.012.06
  C5 B4340 075065    50.0075.0065.0043.213.80
  C5 B4340 075175    50.0075.00175.00154.015.79
  C5 B4340 090050    50.0090.0050.0028.212.30
  C5 B4340 090065    50.0090.0065.0043.211.95
  C5 B4340 090080    50.0090.0080.0059.013.37
  C5 B4340 110090    50.00110.0090.0069.015.61
  C6 B4340 063100    63.0063.00100.0078.012.72
  C6 B4340 075195    63.0075.00195.00172.016.78
  C6 B4340 095050    63.0095.0050.0026.212.25
  C6 B4340 110085    63.00110.0085.0062.015.38
  C6 B4340 120180    63.00120.00180.00157.0114.73
  C6 B4340 130095    63.00130.0095.0072.018.24
  C8 B4340 080200    80.0080.00200.00170.018.45
  C8 B4340 120160    80.00120.00160.00129.0113.21
  C8 B4340 130090    80.00130.0090.0059.017.89
  C8 B4340 145200    80.00145.00200.00169.0123.95
Рубрики