Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

ASN

Пазовая фреза Slot milling с аксиальным приводом и тангенциальным креплением пластин.

  Обозначение ZEFP CICT CW DC DCX DCONMS DCSFMS KA KWW b LF MIID
  ASN10R100M31.7-16-05  5 10 16.00 100.00 100.00 31.750 48.00 162.00 7.92 35.20 16.00 LMEU100808ZNEN-MJ
  ASN10R100M32.0E16-05  5 10 16.00 100.00 100.00 32.000 47.00 162.00 8.00 34.80 16.00 LMEU100808ZNEN-MJ
  ASN10R125M38.1-16-06  6 12 16.00 125.00 125.00 38.100 58.00 165.00 9.52 42.30 16.00 LMEU100808ZNEN-MJ
  ASN10R125M40.0E16-06  6 12 16.00 125.00 125.00 40.000 55.00 165.00 10.00 43.50 16.00 LMEU100808ZNEN-MJ
  ASN10R160M38.1-16-07  7 14 16.00 160.00 160.00 38.100 58.00 167.14 9.52 42.30 16.00 LMEU100808ZNEN-MJ
  ASN10R160M40.0E16-07  7 14 16.00 160.00 160.00 40.000 55.00 167.14 10.00 43.50 16.00 LMEU100808ZNEN-MJ
  ASN10R200M50.0E16-08  8 16 16.00 200.00 200.00 50.000 69.00 168.75 12.00 53.60 16.00 LMEU100808ZNEN-MJ
  ASN12R100M31.7-19-05  5 10 19.00 100.00 100.00 31.750 48.00 162.00 7.92 35.20 19.00 LMEU120808ZNEN-MJ
  ASN12R100M32.0E19-05  5 10 19.00 100.00 100.00 32.000 47.00 162.00 8.00 34.80 19.00 LMEU120808ZNEN-MJ
  ASN12R125M38.1-19-06  6 12 19.00 125.00 125.00 38.100 58.00 165.00 9.52 42.30 19.00 LMEU120808ZNEN-MJ
  ASN12R125M40.0E19-06  6 12 19.00 125.00 125.00 40.000 55.00 165.00 10.00 43.50 19.00 LMEU120808ZNEN-MJ
  ASN12R160M38.1-19-07  7 14 19.00 160.00 160.00 38.100 58.00 167.14 9.52 42.30 19.00 LMEU120808ZNEN-MJ
  ASN12R160M40.0E19-07  7 14 19.00 160.00 160.00 40.000 55.00 167.14 10.00 43.50 19.00 LMEU120808ZNEN-MJ
  ASN12R200M50.0E19-08  8 16 19.00 200.00 200.00 50.000 69.00 168.75 12.00 53.60 19.00 LMEU120808ZNEN-MJ
  ASN12R250M50.0E19-09  9 18 19.00 250.00 250.00 50.000 84.00 170.00 12.00 53.60 19.00 LMEU120808ZNEN-MJ
  ASN15R125M38.1-25-05  5 10 25.00 125.00 125.00 38.100 58.00 162.00 9.52 42.30 25.00 LMEU150908ZNEN-MJ
  ASN15R125M40.0E25-05  5 10 25.00 125.00 125.00 40.000 55.00 165.00 10.00 43.50 25.00 LMEU150908ZNEN-MJ
  ASN15R160M38.1-25-06  6 12 25.00 160.00 160.00 38.100 58.00 165.00 9.52 42.30 25.00 LMEU150908ZNEN-MJ
  ASN15R160M40.0E25-06  6 12 25.00 160.00 160.00 40.000 55.00 167.14 10.00 43.50 25.00 LMEU150908ZNEN-MJ
  ASN15R200M50.0E25-07  7 14 25.00 200.00 200.00 50.000 69.00 168.75 12.00 53.60 25.00 LMEU150908ZNEN-MJ
  ASN15R250M50.0E25-08  8 16 25.00 250.00 250.00 50.000 84.00 170.00 12.00 53.60 25.00 LMEU150908ZNEN-MJ

Форма заявки