logo

Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

VED/VEE-04

Прямоугольная 4 зубая фрезаот черновой до чистовой обработки

  Обозначение NOF FHA DC DCSFMS APMX RE CRKS LF Wrench Torque Fig. Tough ‹————› Hard
Сплав и скорость резания
  VEE050L04.0R05-04S04  4 45.0 5.00 6.00 4.00 0.50 S04 8.50 KEYV-S05 4.0 1 AH725 
  VEE060L04.0R05-04S04  4 45.0 6.00 5.80 4.00 0.50 S04 8.50 KEYV-S05 4.0 2 AH725 
  VEE060L05.0R00-04S05  4 45.0 6.00 8.00 5.00 S05 10.00 KEYV-S05 7.0 1 AH725 AH715 
  VEE080L05.0R00-04S05  4 45.0 8.00 7.70 5.00 S05 10.00 KEYV-S05 7.0 2 AH725 
  VED080L05.0R05-04S05  4 30.0 8.00 7.70 5.00 0.50 S05 10.00 KEYV-S05 7.0 2 AH725 
  VED080L05.0R10-04S05  4 30.0 8.00 7.70 5.00 1.00 S05 10.00 KEYV-S05 7.0 2 AH725 
  VED080L05.0R15-04S05  4 30.0 8.00 7.70 5.00 1.50 S05 10.00 KEYV-S05 7.0 2 AH725 
  VEE100L07.0R00-04S06  4 45.0 10.00 9.70 7.00 S06 13.00 KEYV-S06 10.0 2 AH725 
  VED100L07.0R05-04S06  4 30.0 10.00 9.70 7.00 0.50 S06 13.00 KEYV-S06 10.0 2 AH725 
  VEE100L07.0R05-04S06  4 45.0 10.00 9.70 7.00 0.50 S06 13.00 KEYV-S06 10.0 2 AH725 
  VED100L07.0R10-04S06  4 30.0 10.00 9.70 7.00 1.00 S06 13.00 KEYV-S06 10.0 2 AH725 
  VEE100L07.0R10-04S06  4 45.0 10.00 9.70 7.00 1.00 S06 13.00 KEYV-S06 10.0 2 AH725 
  VEE120L09.0R00-04S08  4 45.0 12.00 11.70 9.00 S08 16.50 KEYV-S08 15.0 2 AH725 AH715 
  VED120L09.0R05-04S08  4 30.0 12.00 11.70 9.00 0.50 S08 16.50 KEYV-S08 15.0 2 AH725 
  VEE120L09.0R05-04S08  4 45.0 12.00 11.70 9.00 0.50 S08 16.50 KEYV-S08 15.0 2 AH725 
  VED120L09.0R10-04S08  4 30.0 12.00 11.70 9.00 1.00 S08 16.50 KEYV-S08 15.0 2 AH725 AH715 
  VEE120L09.0R10-04S08  4 45.0 12.00 11.70 9.00 1.00 S08 16.50 KEYV-S08 15.0 2 AH725 
  VEE160L12.0R00-04S10  4 45.0 16.00 15.30 12.00 S10 20.50 KEYV-S10 28.0 2 AH725 AH715 
  VED160L12.0R05-04S10  4 30.0 16.00 15.30 12.00 0.50 S10 20.50 KEYV-S10 28.0 2 AH725 AH715 
  VEE160L12.0R05-04S10  4 45.0 16.00 15.30 12.00 0.50 S10 20.50 KEYV-S10 28.0 2 AH725 
  VED160L12.0R10-04S10  4 30.0 16.00 15.30 12.00 1.00 S10 20.50 KEYV-S10 28.0 2 AH725 
  VEE160L12.0R10-04S10  4 45.0 16.00 15.30 12.00 1.00 S10 20.50 KEYV-S10 28.0 2 AH725 
  VED160L12.0R15-04S10  4 30.0 16.00 15.30 12.00 1.50 S10 20.50 KEYV-S10 28.0 2 AH725 
  VEE160L12.0R15-04S10  4 45.0 16.00 15.30 12.00 1.50 S10 20.50 KEYV-S10 28.0 2 AH725 
  VED160L12.0R20-04S10  4 30.0 16.00 15.30 12.00 2.00 S10 20.50 KEYV-S10 28.0 2 AH725 
  VEE160L12.0R20-04S10  4 45.0 16.00 15.30 12.00 2.00 S10 20.50 KEYV-S10 28.0 2 AH725 
  VED160L12.0R30-04S10  4 30.0 16.00 15.30 12.00 3.00 S10 20.50 KEYV-S10 28.0 2 AH725 
  VEE160L12.0R30-04S10  4 45.0 16.00 15.30 12.00 3.00 S10 20.50 KEYV-S10 28.0 2 AH725 AH715 
  VED160L12.0R40-04S10  4 30.0 16.00 15.30 12.00 4.00 S10 20.50 KEYV-S10 28.0 2 AH725 
  VEE160L12.0R40-04S10  4 45.0 16.00 15.30 12.00 4.00 S10 20.50 KEYV-S10 28.0 2 AH725 
  VEE200L15.0R00-04S12  4 45.0 20.00 18.30 15.00 S12 25.50 KEYV-S12 28.0 2 AH725 
  VED200L15.0R05-04S12  4 30.0 20.00 18.30 15.00 0.50 S12 25.50 KEYV-S12 28.0 2 AH725 
  VED200L15.0R10-04S12  4 30.0 20.00 18.30 15.00 1.00 S12 25.50 KEYV-S12 28.0 2 AH725 AH715 
  VED200L15.0R20-04S12  4 30.0 20.00 18.30 15.00 2.00 S12 25.50 KEYV-S12 28.0 2 AH725 
  VED200L15.0R30-04S12  4 30.0 20.00 18.30 15.00 3.00 S12 25.50 KEYV-S12 28.0 2 AH725 

Форма заявки