Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

EPO18

Высокоточные торцевые фрезы с пластинами AOMT / AOGT18

  Обозначение CICT APMX DC  DC_2 DCONMS LS LF LH KAPR WT
(kg)
CSP MIID MIID_2 Fig.
  EPO18R025M25.0-02  2 16.70 25.00 25.20 25.000 80.0 115.00 35.0 90.0 0.40 With air hole AOMT180508PDPR-MJ AOGT180508PDFR-AJ 1
  EPO18R025M25.0-02L  2 16.70 25.00 25.20 25.000 150.0 220.00 70.0 90.0 0.80 With air hole AOMT180508PDPR-MJ AOGT180508PDFR-AJ 1
  EPO18R028M25.0-02  2 16.70 28.00 28.20 25.000 80.0 115.00 35.0 90.0 0.40 With air hole AOMT180508PDPR-MJ AOGT180508PDFR-AJ 1
  EPO18R028M25.0-02L  2 16.70 28.00 28.20 25.000 150.0 220.00 70.0 90.0 0.80 With air hole AOMT180508PDPR-MJ AOGT180508PDFR-AJ 1
  EPO18R030M32.0-02  2 16.70 30.00 30.20 32.000 80.0 120.00 40.0 90.0 0.60 With air hole AOMT180508PDPR-MJ AOGT180508PDFR-AJ 1
  EPO18R030M32.0-02L  2 16.70 30.00 30.20 32.000 175.0 255.00 80.0 90.0 1.40 With air hole AOMT180508PDPR-MJ AOGT180508PDFR-AJ 1
  EPO18R030M32.0-03  3 16.70 30.00 30.20 32.000 80.0 120.00 40.0 90.0 0.60 With air hole AOMT180508PDPR-MJ AOGT180508PDFR-AJ 1
  EPO18R032M32.0-02  2 16.70 32.00 32.20 32.000 80.0 120.00 40.0 90.0 0.70 With air hole AOMT180508PDPR-MJ AOGT180508PDFR-AJ 1
  EPO18R032M32.0-02L  2 16.70 32.00 32.20 32.000 175.0 255.00 80.0 90.0 1.50 With air hole AOMT180508PDPR-MJ AOGT180508PDFR-AJ 1
  EPO18R032M32.0-03  3 16.70 32.00 32.20 32.000 80.0 120.00 40.0 90.0 0.60 With air hole AOMT180508PDPR-MJ AOGT180508PDFR-AJ 1
  EPO18R035M32.0-02  2 16.70 35.00 35.20 32.000 80.0 120.00 40.0 90.0 0.70 With air hole AOMT180508PDPR-MJ AOGT180508PDFR-AJ 1
  EPO18R035M32.0-02L  2 16.70 35.00 35.20 32.000 175.0 255.00 80.0 90.0 1.50 With air hole AOMT180508PDPR-MJ AOGT180508PDFR-AJ 1
  EPO18R035M32.0-03  3 16.70 35.00 35.20 32.000 80.0 120.00 40.0 90.0 0.70 With air hole AOMT180508PDPR-MJ AOGT180508PDFR-AJ 1
  EPO18R040M32.0-02L  2 16.70 40.00 40.20 32.000 205.0 255.00 50.0 90.0 1.60 With air hole AOMT180508PDPR-MJ AOGT180508PDFR-AJ 1
  EPO18R040M32.0-03  3 16.70 40.00 40.20 32.000 80.0 120.00 40.0 90.0 0.70 With air hole AOMT180508PDPR-MJ AOGT180508PDFR-AJ 1
  EPO18R040M32.0-04  4 16.70 40.00 40.20 32.000 80.0 120.00 40.0 90.0 0.70 With air hole AOMT180508PDPR-MJ AOGT180508PDFR-AJ 1
  EPO18R040M42.0-02L  2 16.70 40.00 40.20 42.000 210.0 310.00 100.0 90.0 3.00 With air hole AOMT180508PDPR-MJ AOGT180508PDFR-AJ 1
  EPO18R050M32.0-03  3 16.70 50.00 50.20 32.000 80.0 120.00 40.0 90.0 0.80 With air hole AOMT180508PDPR-MJ AOGT180508PDFR-AJ 1
  EPO18R050M32.0-05  5 16.70 50.00 50.20 32.000 80.0 120.00 40.0 90.0 0.80 With air hole AOMT180508PDPR-MJ AOGT180508PDFR-AJ 1
  EPO18R050M42.0-03L  3 16.70 50.00 50.20 42.000 310.0 360.00 50.0 90.0 3.80 With air hole AOMT180508PDPR-MJ AOGT180508PDFR-AJ 1
  EPO18R063M32.0-04  4 16.70 63.00 63.20 32.000 80.0 125.00 45.0 90.0 1.00 With air hole AOMT180508PDPR-MJ AOGT180508PDFR-AJ 1
  EPO18R063M32.0-06  6 16.70 63.00 63.20 32.000 80.0 125.00 45.0 90.0 1.10 With air hole AOMT180508PDPR-MJ AOGT180508PDFR-AJ 1
  EPO18R063M42.0-03L  3 16.70 63.00 63.20 42.000 310.0 360.00 50.0 90.0 4.00 With air hole AOMT180508PDPR-MJ AOGT180508PDFR-AJ 1

Форма заявки