Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

TPO18

Высокоточная фреза для обработки прямоугольных уступов с пластинами AOMT / AOGT18

  Обозначение CICT APMX DC  DC_2 DCONMS CBDP DCSFMS KWW b LF KAPR WT
(kg)
CSP MIID MIID_2
  TPO18R040M16.0-04  4 16.70 40.00 40.20 16.000 18.000 35.00 8.20 5.60 40.00 90.0 0.20 With air hole AOMT180508PDPR-MJ AOGT180508PDFR-AJ
  TPO18R040M16.0E04  4 16.70 40.00 40.20 16.000 18.000 35.00 8.40 5.60 40.00 90.0 0.20 With air hole AOMT180508PDPR-MJ AOGT180508PDFR-AJ
  TPO18R050M22.0-05  5 16.70 50.00 50.20 22.000 20.000 41.00 10.00 6.00 40.00 90.0 0.20 With air hole AOMT180508PDPR-MJ AOGT180508PDFR-AJ
  TPO18R050M22.0E05  5 16.70 50.00 50.20 22.000 20.000 41.00 10.40 6.30 40.00 90.0 0.30 With air hole AOMT180508PDPR-MJ AOGT180508PDFR-AJ
  TPO18R063M22.0-06  6 16.70 63.00 63.20 22.000 20.000 41.00 10.00 6.00 40.00 90.0 0.40 With air hole AOMT180508PDPR-MJ AOGT180508PDFR-AJ
  TPO18R063M22.0E06  6 16.70 63.00 63.20 22.000 20.000 41.00 10.40 6.30 40.00 90.0 0.50 With air hole AOMT180508PDPR-MJ AOGT180508PDFR-AJ
  TPO18R080M25.4-07  7 16.70 80.00 80.20 25.400 26.000 46.00 9.50 6.00 50.00 90.0 0.80 With air hole AOMT180508PDPR-MJ AOGT180508PDFR-AJ
  TPO18R080M27.0E07  7 16.70 80.00 80.20 27.000 22.000 50.00 12.40 7.00 50.00 90.0 1.00 With air hole AOMT180508PDPR-MJ AOGT180508PDFR-AJ
  TPO18R100M31.7-08  8 16.70 100.00 100.20 31.750 32.000 60.00 12.70 8.00 50.00 90.0 1.20 With air hole AOMT180508PDPR-MJ AOGT180508PDFR-AJ
  TPO18R100M32.0E08  8 16.70 100.00 100.20 32.000 28.500 60.00 14.40 8.00 50.00 90.0 1.40 With air hole AOMT180508PDPR-MJ AOGT180508PDFR-AJ
  TPO18R125M38.1-09  9 16.70 125.00 125.20 38.100 38.000 80.00 15.90 10.00 63.00 90.0 2.80 With air hole AOMT180508PDPR-MJ AOGT180508PDFR-AJ
  TPO18R125M40.0E09  9 16.70 125.00 125.20 40.000 32.000 71.00 16.40 9.00 63.00 90.0 2.80 With air hole AOMT180508PDPR-MJ AOGT180508PDFR-AJ
  TPO18R160M40.0E10  10 16.70 160.00 160.20 40.000 29.000 100.00 16.40 9.00 63.00 90.0 4.90 AOMT180508PDPR-MJ AOGT180508PDFR-AJ
  TPO18R160M50.8-10  10 16.70 160.00 160.20 50.800 46.000 100.00 19.00 11.00 63.00 90.0 4.90 AOMT180508PDPR-MJ AOGT180508PDFR-AJ

Форма заявки