Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

TPO11

Высокоточные насадные фрезы спластинами ASMT/ASGT11

  Обозначение CICT APMX DC DCONMS CBDP DCSFMS KWW b LF KAPR WT
(kg)
CSP MIID
  TPO11R040M16.0E06  6 10.60 40.00 16.000 18.000 35.00 8.40 5.60 40.00 90.0 0.21 With air hole ASMT11T304PDPR-MJ
  TPO11R050M22.0E07  7 10.60 50.00 22.000 20.000 45.00 10.40 6.30 40.00 90.0 0.35 With air hole ASMT11T304PDPR-MJ
  TPO11R063M22.0E08  8 10.60 63.00 22.000 20.000 47.00 10.40 6.30 45.00 90.0 0.59 With air hole ASMT11T304PDPR-MJ
  TPO11R080M25.4-10  10 10.60 80.00 25.400 26.000 58.00 9.50 6.00 50.00 90.0 1.07 With air hole ASMT11T304PDPR-MJ
  TPO11R080M27.0E10  10 10.60 80.00 27.000 22.000 58.00 12.40 7.00 50.00 90.0 1.05 With air hole ASMT11T304PDPR-MJ
  TPO11R100M31.75-11  11 10.60 100.00 31.750 32.000 70.00 12.70 8.00 63.00 90.0 1.95 With air hole ASMT11T304PDPR-MJ
  TPO11R100M32.0E11  11 10.60 100.00 32.000 25.000 70.00 14.40 8.00 63.00 90.0 2.01 With air hole ASMT11T304PDPR-MJ

Форма заявки