Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

TXN06

Фреза для работыс высокой подачей на зуб с двухсторонней пластиной и 4 режущими кромками.

  Обозначение CICT APMX DC DC_2 DCX DCSFMS DCONMS LF CBDP KWW b KAPR WT
(kg)
CSP MIID MIID_2 Fig.
  TXN06R050M22.0E04  4 1.50 37.60 36.90 50.00 47.00 22.000 50.00 20.000 10.40 6.30 15.0 0.40 With air hole LNMU06X5ZER-MJ LNGU06X5ZER-MH 1
  TXN06R050M22.0E05  5 1.50 37.60 36.90 50.00 47.00 22.000 50.00 20.000 10.40 6.30 15.0 0.40 With air hole LNMU06X5ZER-MJ LNGU06X5ZER-MH 1
  TXN06R050M22.2-04  4 1.50 37.60 36.90 50.00 47.00 22.225 50.00 20.000 8.00 5.00 15.0 0.40 With air hole LNMU06X5ZER-MJ LNGU06X5ZER-MH 1
  TXN06R050M22.2-05  5 1.50 37.60 36.90 50.00 47.00 22.225 50.00 20.000 8.00 5.00 15.0 0.40 With air hole LNMU06X5ZER-MJ LNGU06X5ZER-MH 1
  TXN06R052M22.0E04  4 1.50 39.60 38.90 52.00 49.00 22.000 50.00 20.000 10.40 6.30 15.0 0.50 With air hole LNMU06X5ZER-MJ LNGU06X5ZER-MH 1
  TXN06R052M22.0E05  5 1.50 39.60 38.90 52.00 49.00 22.000 50.00 20.000 10.40 6.30 15.0 0.50 With air hole LNMU06X5ZER-MJ LNGU06X5ZER-MH 1
  TXN06R063M22.0E04  4 1.50 50.60 49.80 63.00 59.00 22.000 50.00 20.000 10.40 6.30 15.0 0.80 With air hole LNMU06X5ZER-MJ LNGU06X5ZER-MH 1
  TXN06R063M22.0E06  6 1.50 50.60 49.80 63.00 59.00 22.000 50.00 20.000 10.40 6.30 15.0 0.80 With air hole LNMU06X5ZER-MJ LNGU06X5ZER-MH 1
  TXN06R063M22.2-04  4 1.50 50.60 49.80 63.00 59.00 22.225 50.00 20.000 8.00 5.00 15.0 0.80 With air hole LNMU06X5ZER-MJ LNGU06X5ZER-MH 1
  TXN06R063M22.2-06  6 1.50 50.60 49.80 63.00 59.00 22.225 50.00 20.000 8.00 5.00 15.0 0.80 With air hole LNMU06X5ZER-MJ LNGU06X5ZER-MH 1
  TXN06R066M27.0E04  4 1.50 53.60 52.80 66.00 63.00 27.000 50.00 22.000 12.40 7.00 15.0 0.80 With air hole LNMU06X5ZER-MJ LNGU06X5ZER-MH 1
  TXN06R066M27.0E06  6 1.50 53.60 52.80 66.00 63.00 27.000 50.00 22.000 12.40 7.00 15.0 0.80 With air hole LNMU06X5ZER-MJ LNGU06X5ZER-MH 1
  TXN06R080M27.0E05  5 1.50 67.60 66.80 80.00 76.00 27.000 63.00 22.000 12.40 7.00 15.0 1.60 With air hole LNMU06X5ZER-MJ LNGU06X5ZER-MH 1
  TXN06R080M27.0EE05  5 1.50 67.60 66.80 80.00 60.00 27.000 63.00 22.000 12.40 7.00 15.0 1.20 With air hole LNMU06X5ZER-MJ LNGU06X5ZER-MH 1
  TXN06R080M27.0E08  8 1.50 67.60 66.80 80.00 76.00 27.000 63.00 22.000 12.40 7.00 15.0 1.60 With air hole LNMU06X5ZER-MJ LNGU06X5ZER-MH 1
  TXN06R080M27.0EE08  8 1.50 67.60 66.80 80.00 60.00 27.000 63.00 22.000 12.40 7.00 15.0 1.20 With air hole LNMU06X5ZER-MJ LNGU06X5ZER-MH 1
  TXN06R080M31.7-05  5 1.50 67.60 66.80 80.00 76.00 31.750 63.00 32.000 12.70 8.00 15.0 1.60 With air hole LNMU06X5ZER-MJ LNGU06X5ZER-MH 1
  TXN06R080M31.7-08  8 1.50 67.60 66.80 80.00 76.00 31.750 63.00 32.000 12.70 8.00 15.0 1.60 With air hole LNMU06X5ZER-MJ LNGU06X5ZER-MH 1
  TXN06R100M31.7-06  6 1.50 87.60 86.80 100.00 96.00 31.750 63.00 32.000 12.70 8.00 15.0 2.20 With air hole LNMU06X5ZER-MJ LNGU06X5ZER-MH 1
  TXN06R100M32.0E06  6 1.50 87.60 86.80 100.00 96.00 32.000 63.00 25.000 14.40 8.00 15.0 2.20 With air hole LNMU06X5ZER-MJ LNGU06X5ZER-MH 1
  TXN06R125M38.1-08  8 1.50 112.60 111.80 125.00 100.00 38.100 63.00 43.000 15.90 10.00 15.0 3.00 With air hole LNMU06X5ZER-MJ LNGU06X5ZER-MH 1
  TXN06R125M40.0E08  8 1.50 112.60 111.80 125.00 100.00 40.000 63.00 37.000 16.40 9.00 15.0 3.00 With air hole LNMU06X5ZER-MJ LNGU06X5ZER-MH 1
  TXN06R160M40.0E10  10 1.50 147.60 146.80 160.00 100.00 40.000 63.00 37.000 16.40 9.00 15.0 5.00 With air hole LNMU06X5ZER-MJ LNGU06X5ZER-MH 1
  TXN06R160M50.8-10  10 1.50 147.60 146.80 160.00 100.00 50.800 63.00 46.000 19.00 11.00 15.0 4.60 With air hole LNMU06X5ZER-MJ LNGU06X5ZER-MH 1
  TXN06R200M47.6-12  12 1.50 187.60 186.80 200.00 130.00 47.625 63.00 38.000 25.40 14.00 15.0 7.70 LNMU06X5ZER-MJ LNGU06X5ZER-MH 2
  TXN06R200M60.0E12  12 1.50 187.60 186.80 200.00 130.00 60.000 63.00 38.000 25.70 14.00 15.0 7.20 LNMU06X5ZER-MJ LNGU06X5ZER-MH 3

Форма заявки