logo

Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

EXN03-C

Концевые фрезы для работы на сверхвысоких подачах с двухсторонними 4-х кромочными пластинами

  Обозначение CICT APMX APMX_2 APMX_3 DC DC_2 DC_3 DCX DCONMS LS LF LH KAPR KAPR_2 KAPR_3 WT
(kg)
CSP MIID MIID_2 MIID_3
  EXN03R016M16.0-02-C  2 1.00 0.90 1.00 9.60 8.80 9.80 16.00 16.000 70.0 100.00 30.0 15.0 10.0 15.0 0.20 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  EXN03R016M16.0-02L-C  2 1.00 0.90 1.00 9.60 8.80 9.80 16.00 16.000 100.0 150.00 50.0 15.0 10.0 15.0 0.20 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  EXN03R020M20.0-03-C  3 1.00 0.90 1.00 13.50 12.70 13.60 20.00 20.000 80.0 130.00 50.0 17.0 12.0 17.0 0.30 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  EXN03R020M20.0-03L-C  3 1.00 0.90 1.00 13.50 12.70 13.60 20.00 20.000 80.0 160.00 80.0 17.0 12.0 17.0 0.30 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  EXN03R020M20.0-04-C  4 1.00 0.90 1.00 13.50 12.70 13.60 20.00 20.000 80.0 130.00 50.0 17.0 12.0 17.0 0.30 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  EXN03R025M25.0-04-C  4 1.00 0.90 1.00 18.50 17.70 18.60 25.00 25.000 80.0 140.00 60.0 17.0 12.0 17.0 0.50 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  EXN03R025M25.0-04L-C  4 1.00 0.90 1.00 18.50 17.70 18.60 25.00 25.000 80.0 180.00 100.0 17.0 12.0 17.0 0.60 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  EXN03R025M25.0-05-C  5 1.00 0.90 1.00 18.50 17.70 18.60 25.00 25.000 80.0 140.00 60.0 17.0 12.0 17.0 0.50 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  EXN03R032M32.0-05-C  5 1.00 0.90 1.00 25.50 24.70 25.60 32.00 32.000 80.0 150.00 70.0 17.0 12.0 17.0 0.80 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  EXN03R032M32.0-05L-C  5 1.00 0.90 1.00 25.50 24.70 25.60 32.00 32.000 80.0 200.00 120.0 17.0 12.0 17.0 1.10 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  EXN03R032M32.0-06-C  6 1.00 0.90 1.00 25.50 24.70 25.60 32.00 32.000 80.0 150.00 70.0 17.0 12.0 17.0 0.80 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  EXN03R040M32.0-06-C  6 1.00 0.90 1.00 33.60 32.80 33.70 40.00 32.000 105.0 150.00 45.0 17.0 12.0 17.0 1.00 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  EXN03R040M32.0-06L-C  6 1.00 0.90 1.00 33.60 32.80 33.70 40.00 32.000 175.0 220.00 45.0 17.0 12.0 17.0 1.40 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH

Форма заявки