logo

Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

EXN03

Супер высокопроизводительная фрезеровка концевыми фрезами с двухсторонними жесткими вставками с 4 режущими кромками

  Обозначение CICT APMX APMX_2 APMX_3 DC DC_2 DC_3 DCX DCONMS LS LF LH KAPR KAPR_2 KAPR_3 WT
(kg)
CSP MIID MIID_2 MIID_3
  EXN03R016M16.0-02  2 1.00 0.90 1.00 9.60 8.80 9.80 16.00 16.000 70.0 100.00 30.0 15.0 10.0 15.0 0.20 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  EXN03R016M16.0-02L  2 1.00 0.90 1.00 9.60 8.80 9.80 16.00 16.000 100.0 150.00 50.0 15.0 10.0 15.0 0.20 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  EXN03R018M16.0-02  2 1.00 0.90 1.00 11.50 10.70 11.70 18.00 16.000 70.0 100.00 30.0 17.0 12.0 17.0 0.20 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  EXN03R018M16.0-02L  2 1.00 0.90 1.00 11.50 10.70 11.70 18.00 16.000 125.0 150.00 25.0 17.0 12.0 17.0 0.20 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  EXN03R020M20.0-03  3 1.00 0.90 1.00 13.50 12.70 13.60 20.00 20.000 80.0 130.00 50.0 17.0 12.0 17.0 0.30 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  EXN03R020M20.0-03L  3 1.00 0.90 1.00 13.50 12.70 13.60 20.00 20.000 80.0 160.00 80.0 17.0 12.0 17.0 0.30 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  EXN03R020M20.0-04  4 1.00 0.90 1.00 13.50 12.70 13.60 20.00 20.000 80.0 130.00 50.0 17.0 12.0 17.0 0.30 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  EXN03R022M20.0-03  3 1.00 0.90 1.00 15.50 14.70 15.60 22.00 20.000 80.0 130.00 50.0 17.0 12.0 17.0 0.30 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  EXN03R022M20.0-03L  3 1.00 0.90 1.00 15.50 14.70 15.60 22.00 20.000 130.0 160.00 30.0 17.0 12.0 17.0 0.40 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  EXN03R022M20.0-04  4 1.00 0.90 1.00 15.50 14.70 15.60 22.00 20.000 80.0 130.00 50.0 17.0 12.0 17.0 0.30 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  EXN03R025M25.0-04  4 1.00 0.90 1.00 18.50 17.70 18.60 25.00 25.000 80.0 140.00 60.0 17.0 12.0 17.0 0.50 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  EXN03R025M25.0-04L  4 1.00 0.90 1.00 18.50 17.70 18.60 25.00 25.000 80.0 180.00 100.0 17.0 12.0 17.0 0.60 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  EXN03R025M25.0-05  5 1.00 0.90 1.00 18.50 17.70 18.60 25.00 25.000 80.0 140.00 60.0 17.0 12.0 17.0 0.50 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  EXN03R028M25.0-04  4 1.00 0.90 1.00 21.50 20.70 21.60 28.00 25.000 80.0 140.00 60.0 17.0 12.0 17.0 0.50 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  EXN03R028M25.0-04L  4 1.00 0.90 1.00 21.50 20.70 21.60 28.00 25.000 145.0 180.00 35.0 17.0 12.0 17.0 0.70 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  EXN03R028M25.0-05  5 1.00 0.90 1.00 21.50 20.70 21.60 28.00 25.000 80.0 140.00 60.0 17.0 12.0 17.0 0.50 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  EXN03R030M32.0-04  4 1.00 0.90 1.00 23.50 22.70 23.60 30.00 32.000 80.0 150.00 70.0 17.0 12.0 17.0 0.80 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  EXN03R030M32.0-04L  4 1.00 0.90 1.00 23.50 22.70 23.60 30.00 32.000 80.0 200.00 120.0 17.0 12.0 17.0 0.90 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  EXN03R030M32.0-05  5 1.00 0.90 1.00 23.50 22.70 23.60 30.00 32.000 80.0 150.00 70.0 17.0 12.0 17.0 0.80 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  EXN03R032M32.0-05  5 1.00 0.90 1.00 25.50 24.70 25.60 32.00 32.000 80.0 150.00 70.0 17.0 12.0 17.0 0.80 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  EXN03R032M32.0-05L  5 1.00 0.90 1.00 25.50 24.70 25.60 32.00 32.000 80.0 200.00 120.0 17.0 12.0 17.0 1.10 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  EXN03R032M32.0-06  6 1.00 0.90 1.00 25.50 24.70 25.60 32.00 32.000 80.0 150.00 70.0 17.0 12.0 17.0 0.90 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  EXN03R035M32.0-05  5 1.00 0.90 1.00 28.50 27.70 28.60 35.00 32.000 115.0 150.00 35.0 17.0 12.0 17.0 0.90 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  EXN03R035M32.0-05L  5 1.00 0.90 1.00 28.50 27.70 28.60 35.00 32.000 165.0 200.00 35.0 17.0 12.0 17.0 1.20 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  EXN03R035M32.0-06  6 1.00 0.90 1.00 28.50 27.70 28.60 35.00 32.000 115.0 150.00 35.0 17.0 12.0 17.0 0.90 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH

Форма заявки