logo

Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

MTECB-ISO

Резьбофрезы для обработки внутренней резьбы с подводом СОЖ’ ISO профиль

  Обозначение TP Coarse Fine DCONMS DC HAND NOF APMX LF CSP Сплав
  MTECB06038C100.5ISO  0.500 =>M5 6.000 3.80 R 3 10.30 58.00 With coolant hole AH725 
  MTECB06031C70.7ISO  0.700 M4 =>M5 6.000 3.10 R 3 7.40 58.00 With coolant hole AH725 
  MTECB06045C100.75ISO  0.750 =>M6 6.000 4.50 R 3 10.10 58.00 With coolant hole AH725 
  MTECB1010D240.75ISO  0.750 =>M12 10.000 10.00 R 4 24.40 73.00 With coolant hole AH725 
  MTECB06038C90.8ISO  0.800 M5 =>M6 6.000 3.80 R 3 9.20 58.00 With coolant hole AH725 
  MTECB0606C121.0ISO  1.000 =>M9 6.000 6.00 R 3 12.50 58.00 With coolant hole AH725 
  MTECB0808D161.0ISO  1.000 =>M10 8.000 8.00 R 4 16.50 64.00 With coolant hole AH725 
  MTECB1010D241.0ISO  1.000 =>M12 10.000 10.00 R 4 24.50 73.00 With coolant hole AH725 
  MTECB06046C101.0ISO  1.000 M6 =>M7 6.000 4.60 R 3 10.50 58.00 With coolant hole AH725 
  MTECB06046C141.0ISO  1.000 M6 =>M6 6.000 4.60 R 3 14.50 58.00 With coolant hole AH725 
  MTECB0606C141.25ISO  1.250 M8 =>M10 6.000 6.00 R 3 14.40 58.00 With coolant hole AH725 
  MTECB0606C191.25ISO  1.250 M8 =>M10 6.000 6.00 R 3 19.40 58.00 With coolant hole AH725 
  MTECB1010D211.5ISO  1.500 =>M14 10.000 10.00 R 4 21.80 73.00 With coolant hole AH725 
  MTECB1616F331.5ISO  1.500 =>M20 16.000 16.00 R 6 33.80 105.00 With coolant hole AH725 
  MTECB1212D261.5ISO  1.500 =>M16 12.000 12.00 R 4 26.30 84.00 With coolant hole AH725 
  MTECB08078C171.5ISO  1.500 M10 =>M12 8.000 7.80 R 3 17.00 64.00 With coolant hole AH725 
  MTECB08078C241.5ISO  1.500 M10 =>M12 8.000 7.80 R 3 24.80 76.00 With coolant hole AH725 
  MTECB1009C201.75ISO  1.750 M12 =>M12 10.000 9.00 R 3 20.10 73.00 With coolant hole AH725 
  MTECB1009C281.75ISO  1.750 M12 =>M12 10.000 9.00 R 3 28.90 73.00 With coolant hole AH725 
  MTECB1010C272.0ISO  2.000 M14 =>M15 10.000 10.00 R 3 27.00 73.00 With coolant hole AH725 
  MTECB12118D272.0ISO  2.000 M16 =>M17 12.000 11.80 R 4 27.00 84.00 With coolant hole AH725 
  MTECB12118D392.0ISO  2.000 M16 =>M17 12.000 11.80 R 4 39.00 105.00 With coolant hole AH725 
  MTECB1615E332.5ISO  2.500 M20 =>M22 16.000 15.00 R 5 33.80 105.00 With coolant hole AH725 
  MTECB1615E482.5ISO  2.500 M20 =>M22 16.000 15.00 R 5 48.80 105.00 With coolant hole AH725 
  MTECB2018D583.0ISO  3.000 M24 =>M25 20.000 18.00 R 4 58.50 120.00 With coolant hole AH725 

Форма заявки