Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

ST

Сверлильные трубы – Система STS – с внутренним 4 – х заходным резьбовым соединением. Пожалуйста’ укажите длину (OAL) при заказе

  Обозначение DCN DCX BD DCONWS CBDP CSP
  ST0094 L(300-1700)MM  12.60 13.60 11.00 9.600 22.000 With coolant hole
  ST0095 L(300-1700)MM  13.61 14.60 12.00 10.600 22.000 With coolant hole
  ST0096 L(300-1700)MM  14.61 15.59 13.00 11.600 22.000 With coolant hole
  ST0097 L(300-1700)MM  15.60 16.70 14.00 12.600 21.000 With coolant hole
  ST0098 L(300-1700)MM  16.71 17.70 15.00 13.600 21.000 With coolant hole
  ST0099 L(300-1700)MM  17.71 18.90 16.00 14.500 22.000 With coolant hole
  ST0000 L(300-1700)MM  18.91 20.00 17.00 15.500 22.000 With coolant hole
  ST00 L(300-1700)MM  20.01 21.80 18.00 16.000 27.500 With coolant hole
  ST01 L(300-1700)MM  21.81 24.10 20.00 18.000 30.000 With coolant hole
  ST02 L(300-1700)MM  24.11 26.40 22.00 19.500 30.000 With coolant hole
  ST03 L(300-1700)MM  26.41 28.70 24.00 21.000 30.000 With coolant hole
  ST04 L(300-1700)MM  28.71 31.00 26.00 23.500 33.000 With coolant hole
  ST05 L(300-1700)MM  31.01 33.30 28.00 25.500 33.000 With coolant hole
  ST06 L(300-1700)MM  33.31 36.20 30.00 28.000 33.000 With coolant hole
  ST07 L(300-1700)MM  36.21 39.60 33.00 30.000 40.000 With coolant hole
  ST08 L(300-1700)MM  39.61 43.00 36.00 33.000 40.000 With coolant hole
  ST09 L(300-1700)MM  43.01 47.00 39.00 36.000 40.000 With coolant hole
  ST10 L(300-1700)MM  47.01 51.70 43.00 39.000 40.000 With coolant hole
  ST11 L(300-1700)MM  51.71 56.20 47.00 43.000 44.000 With coolant hole
  ST12 L(300-1700)MM  56.21 60.60 51.00 47.000 44.000 With coolant hole
  ST13 L(300-1700)MM  60.61 65.00 56.00 51.000 44.000 With coolant hole
  ST14 L(300-1700)MM  65.00 66.99 56.00 52.000 75.000 With coolant hole
  ST15 L(300-1700)MM  67.00 72.99 62.00 58.000 75.000 With coolant hole
  ST16  73.00 79.99 68.00 63.000 75.000 With coolant hole
  ST17  80.00 86.99 75.00 70.000 97.000 With coolant hole
  ST18  87.00 99.99 82.00 77.000 97.000 With coolant hole
  ST19  100.00 111.99 94.00 89.000 97.000 With coolant hole
  ST20  112.00 123.99 106.00 101.000 118.000 With coolant hole
  ST21  124.00 135.99 118.00 113.000 118.000 With coolant hole
  ST22  136.00 147.99 130.00 125.000 118.000 With coolant hole
  ST23  148.00 159.99 142.00 137.000 139.000 With coolant hole
  ST24  160.00 171.99 154.00 149.000 139.000 With coolant hole
  ST25  172.00 183.99 166.00 161.000 139.000 With coolant hole
  ST26  184.00 195.99 178.00 173.000 144.000 With coolant hole
  ST27  196.00 207.99 190.00 185.000 144.000 With coolant hole
  ST28  208.00 219.99 202.00 197.000 144.000 With coolant hole
  ST29  220.00 231.99 214.00 208.000 164.000 With coolant hole
  ST30  232.00 243.99 226.00 220.000 164.000 With coolant hole
  ST31  244.00 255.99 238.00 232.000 164.000 With coolant hole
  ST32  256.00 267.99 250.00 244.000 184.000 With coolant hole
  ST33  268.00 279.99 262.00 256.000 184.000 With coolant hole
  ST34  280.00 291.99 274.00 268.000 184.000 With coolant hole
  ST35  292.00 303.99 286.00 280.000 204.000 With coolant hole
  ST36  304.00 315.99 298.00 292.000 204.000 With coolant hole
  ST37  316.00 328.00 310.00 304.000 204.000 With coolant hole

Форма заявки