Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

DSW-DI8

Сверла монолитные твердосплавные с подводом СОЖ’ L/D=8

  Обозначение DC LU DCONMS LCF OAL CSP Сплав
  DSW030-029-06DI8  3.00 29.0 6.000 34.0 72.00 With coolant hole AH725 
  DSW031-029-06DI8  3.10 29.0 6.000 34.0 72.00 With coolant hole AH725 
  DSW032-029-06DI8  3.20 29.0 6.000 34.0 72.00 With coolant hole AH725 
  DSW033-029-06DI8  3.30 29.0 6.000 34.0 72.00 With coolant hole AH725 
  DSW034-029-06DI8  3.40 29.0 6.000 34.0 72.00 With coolant hole AH725 
  DSW035-029-06DI8  3.50 29.0 6.000 34.0 72.00 With coolant hole AH725 
  DSW036-029-06DI8  3.60 29.0 6.000 34.0 72.00 With coolant hole AH725 
  DSW037-029-06DI8  3.70 29.0 6.000 34.0 72.00 With coolant hole AH725 
  DSW038-036-06DI8  3.80 36.0 6.000 43.0 81.00 With coolant hole AH725 
  DSW039-036-06DI8  3.90 36.0 6.000 43.0 81.00 With coolant hole AH725 
  DSW040-036-06DI8  4.00 36.0 6.000 43.0 81.00 With coolant hole AH725 
  DSW041-036-06DI8  4.10 36.0 6.000 43.0 81.00 With coolant hole AH725 
  DSW042-036-06DI8  4.20 36.0 6.000 43.0 81.00 With coolant hole AH725 
  DSW043-036-06DI8  4.30 36.0 6.000 43.0 81.00 With coolant hole AH725 
  DSW044-036-06DI8  4.40 36.0 6.000 43.0 81.00 With coolant hole AH725 
  DSW045-036-06DI8  4.50 36.0 6.000 43.0 81.00 With coolant hole AH725 
  DSW046-036-06DI8  4.60 36.0 6.000 43.0 81.00 With coolant hole AH725 
  DSW047-036-06DI8  4.70 36.0 6.000 43.0 81.00 With coolant hole AH725 
  DSW048-048-06DI8  4.80 48.0 6.000 57.0 95.00 With coolant hole AH725 
  DSW049-048-06DI8  4.90 48.0 6.000 57.0 95.00 With coolant hole AH725 
  DSW050-048-06DI8  5.00 48.0 6.000 57.0 95.00 With coolant hole AH725 
  DSW051-048-06DI8  5.10 48.0 6.000 57.0 95.00 With coolant hole AH725 
  DSW052-048-06DI8  5.20 48.0 6.000 57.0 95.00 With coolant hole AH725 
  DSW053-048-06DI8  5.30 48.0 6.000 57.0 95.00 With coolant hole AH725 
  DSW054-048-06DI8  5.40 48.0 6.000 57.0 95.00 With coolant hole AH725 
  DSW055-048-06DI8  5.50 48.0 6.000 57.0 95.00 With coolant hole AH725 
  DSW056-048-06DI8  5.60 48.0 6.000 57.0 95.00 With coolant hole AH725 
  DSW057-048-06DI8  5.70 48.0 6.000 57.0 95.00 With coolant hole AH725 
  DSW058-048-06DI8  5.80 48.0 6.000 57.0 95.00 With coolant hole AH725 
  DSW059-048-06DI8  5.90 48.0 6.000 57.0 95.00 With coolant hole AH725 
  DSW060-048-06DI8  6.00 48.0 6.000 57.0 95.00 With coolant hole AH725 
  DSW061-064-08DI8  6.10 64.0 8.000 76.0 114.00 With coolant hole AH725 
  DSW062-064-08DI8  6.20 64.0 8.000 76.0 114.00 With coolant hole AH725 
  DSW063-064-08DI8  6.30 64.0 8.000 76.0 114.00 With coolant hole AH725 
  DSW064-064-08DI8  6.40 64.0 8.000 76.0 114.00 With coolant hole AH725 
  DSW065-064-08DI8  6.50 64.0 8.000 76.0 114.00 With coolant hole AH725 
  DSW066-064-08DI8  6.60 64.0 8.000 76.0 114.00 With coolant hole AH725 
  DSW067-064-08DI8  6.70 64.0 8.000 76.0 114.00 With coolant hole AH725 
  DSW068-064-08DI8  6.80 64.0 8.000 76.0 114.00 With coolant hole AH725 
  DSW069-064-08DI8  6.90 64.0 8.000 76.0 114.00 With coolant hole AH725 
  DSW070-064-08DI8  7.00 64.0 8.000 76.0 114.00 With coolant hole AH725 
  DSW071-064-08DI8  7.10 64.0 8.000 76.0 114.00 With coolant hole AH725 
  DSW072-064-08DI8  7.20 64.0 8.000 76.0 114.00 With coolant hole AH725 
  DSW073-064-08DI8  7.30 64.0 8.000 76.0 114.00 With coolant hole AH725 
  DSW074-064-08DI8  7.40 64.0 8.000 76.0 114.00 With coolant hole AH725 
  DSW075-064-08DI8  7.50 64.0 8.000 76.0 114.00 With coolant hole AH725 
  DSW076-064-08DI8  7.60 64.0 8.000 76.0 114.00 With coolant hole AH725 
  DSW077-064-08DI8  7.70 64.0 8.000 76.0 114.00 With coolant hole AH725 
  DSW078-064-08DI8  7.80 64.0 8.000 76.0 114.00 With coolant hole AH725 
  DSW079-064-08DI8  7.90 64.0 8.000 76.0 114.00 With coolant hole AH725 
  DSW080-064-08DI8  8.00 64.0 8.000 76.0 114.00 With coolant hole AH725 
  DSW081-080-10DI8  8.10 80.0 10.000 95.0 142.00 With coolant hole AH725 
  DSW082-080-10DI8  8.20 80.0 10.000 95.0 142.00 With coolant hole AH725 
  DSW083-080-10DI8  8.30 80.0 10.000 95.0 142.00 With coolant hole AH725 
  DSW084-080-10DI8  8.40 80.0 10.000 95.0 142.00 With coolant hole AH725 
  DSW085-080-10DI8  8.50 80.0 10.000 95.0 142.00 With coolant hole AH725 
  DSW086-080-10DI8  8.60 80.0 10.000 95.0 142.00 With coolant hole AH725 
  DSW087-080-10DI8  8.70 80.0 10.000 95.0 142.00 With coolant hole AH725 
  DSW088-080-10DI8  8.80 80.0 10.000 95.0 142.00 With coolant hole AH725 
  DSW089-080-10DI8  8.90 80.0 10.000 95.0 142.00 With coolant hole AH725 
  DSW090-080-10DI8  9.00 80.0 10.000 95.0 142.00 With coolant hole AH725 
  DSW091-080-10DI8  9.10 80.0 10.000 95.0 142.00 With coolant hole AH725 
  DSW092-080-10DI8  9.20 80.0 10.000 95.0 142.00 With coolant hole AH725 
  DSW093-080-10DI8  9.30 80.0 10.000 95.0 142.00 With coolant hole AH725 
  DSW094-080-10DI8  9.40 80.0 10.000 95.0 142.00 With coolant hole AH725 
  DSW095-080-10DI8  9.50 80.0 10.000 95.0 142.00 With coolant hole AH725 
  DSW096-080-10DI8  9.60 80.0 10.000 95.0 142.00 With coolant hole AH725 
  DSW097-080-10DI8  9.70 80.0 10.000 95.0 142.00 With coolant hole AH725 
  DSW098-080-10DI8  9.80 80.0 10.000 95.0 142.00 With coolant hole AH725 
  DSW099-080-10DI8  9.90 80.0 10.000 95.0 142.00 With coolant hole AH725 
  DSW100-080-10DI8  10.00 80.0 10.000 95.0 142.00 With coolant hole AH725 

Форма заявки