Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

MCTR-F L/D=15

Корпус сверла для токарных станков и обрабатывающих центров’ L / D = 15

  Обозначение DC DCONMS LU LS LF CSP   LGUIDE MIID MIID_2 MIID_3
  MCTR28.58XFU31.75-15  28.58 31.750 437.6 69.0 505.00 True 20.0 FBM070408L-G-C FBM060304R-G-I FBH060304R-G-P
  MCTR29.00XFM40-15  29.00 40.000 437.6 69.0 505.00 True 20.0 FBM070408L-G-C FBM060304R-G-I FBH060304R-G-P
  MCTR30.00XFM40-15  30.00 40.000 467.9 69.0 538.00 True 20.0 FBM070408L-G-C FBM070404R-G-I FBH080404R-G-P
  MCTR31.00XFM40-15  31.00 40.000 467.9 69.0 538.00 True 20.0 FBM070408L-G-C FBM070404R-G-I FBH080404R-G-P
  MCTR31.75XFU31.75-15  31.75 31.750 483.0 69.0 555.00 True 20.0 FBM070408L-G-C FBM070404R-G-I FBH080404R-G-P
  MCTR32.00XFM40-15  32.00 40.000 483.0 69.0 555.00 True 20.0 FBM070408L-G-C FBM070404R-G-I FBH080404R-G-P
  MCTR33.00XFM40-15  33.00 40.000 498.1 69.0 571.00 True 20.0 FBM070408L-G-C FBM070404R-G-I FBH080404R-G-P
  MCTR34.00XFM40-15  34.00 40.000 513.0 69.0 588.00 True 20.0 FBM070408L-G-C FBM070404R-G-I FBH080404R-G-P
  MCTR34.93XFU31.75-15  34.93 31.750 528.1 69.0 603.00 True 20.0 FBM070408L-G-C FBM070404R-G-I FBH080404R-G-P
  MCTR35.00XFM40-15  35.00 40.000 528.1 69.0 603.00 True 20.0 FBM070408L-G-C FBM070404R-G-I FBH080404R-G-P
  MCTR36.00XFM40-15  36.00 40.000 543.1 69.0 621.00 True 20.0 FBM080408L-G-C FBM070404R-G-I FBH080404R-G-P
  MCTR37.00XFM40-15  37.00 40.000 558.0 69.0 636.00 True 20.0 FBM080408L-G-C FBM070404R-G-I FBH080404R-G-P
  MCTR38.00XFM40-15  38.00 40.000 573.1 69.0 654.00 True 20.0 FBM080408L-G-C FBM070404R-G-I FBH080404R-G-P
  MCTR38.10XFU31.75-15  38.10 31.750 588.4 69.0 669.00 True 25.0 FBM080408L-G-C FBM070404R-G-I FBH090404R-G-P
  MCTR39.00XFM40-15  39.00 40.000 588.4 69.0 669.00 True 25.0 FBM080408L-G-C FBM070404R-G-I FBH090404R-G-P
  MCTR40.00XFM40-15  40.00 40.000 603.3 69.0 687.00 True 25.0 FBM080408L-G-C FBM070404R-G-I FBH090404R-G-P

Форма заявки