Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

MCTR L/D=25

Корпус сверла для токарных станков и обрабатывающих центров’ L / D = 25

  Обозначение DC DCONMS LU LS LF CSP   MIID LGUIDE
  MCTR10.00XM20-25  10.00 20.000 264.5 50.0 289.50 True ZSGT060204R-NDJ 16.0
  MCTR11.00XM20-25  11.00 20.000 301.7 50.0 329.00 True ZSGT060204R-NDJ 16.0
  MCTR11.50XM20-25  11.50 20.000 301.7 50.0 329.00 True ZSGT060204R-NDJ 16.0
  MCTR12.00XM20-25  12.00 20.000 326.8 50.0 355.00 True LOGT060204R-NDJ 16.0
  MCTR12.50XM20-25  12.50 20.000 326.8 50.0 356.00 True LOGT060204R-NDJ 16.0
  MCTR12.70XU25.4-25  12.70 25.400 326.8 56.0 359.00 True LOGT060204R-NDJ 16.0
  MCTR13.00XM25-25  13.00 25.000 351.8 56.0 385.00 True LOGT060204R-NDJ 16.0
  MCTR13.49XU25.4-25  13.49 25.400 351.8 56.0 385.00 True LOGT060204R-NDJ 16.0
  MCTR13.50XM25-25  13.50 25.000 351.8 56.0 385.00 True LOGT060204R-NDJ 16.0
  MCTR14.00XM25-25  14.00 25.000 377.0 56.0 411.00 True TOHT070304R-NDJ 18.0
  MCTR14.27XU25.4-25  14.27 25.400 377.0 56.0 411.00 True TOHT070304R-NDJ 18.0
  MCTR14.50XM25-25  14.50 25.000 377.0 56.0 412.00 True TOHT070304R-NDJ 18.0
  MCTR15.00XM25-25  15.00 25.000 402.0 56.0 438.00 True TOHT070304R-NDJ 18.0
  MCTR15.88XU25.4-25  15.88 25.400 402.0 56.0 439.00 True TOHT070304R-NDJ 18.0
  MCTR16.00XM25A-25  16.00 25.000 427.2 56.0 464.00 True TOHT080305R-NDJ 18.0
  MCTR16.50XM25A-25  16.50 25.000 427.2 56.0 464.00 True TOHT080305R-NDJ 18.0
  MCTR17.00XM25A-25  17.00 25.000 452.2 56.0 490.00 True TOHT080305R-NDJ 18.0
  MCTR17.45XU25.4A-25  17.45 25.400 452.2 56.0 490.00 True TOHT080305R-NDJ 18.0
  MCTR17.50XM25A-25  17.50 25.000 452.2 56.0 490.00 True TOHT080305R-NDJ 18.0
  MCTR18.00XM25A-25  18.00 25.000 477.2 56.0 517.00 True TOHT080305R-NDJ 18.0
  MCTR18.24XU25.4-25  18.24 25.400 478.0 56.0 517.00 True TOHT090305R-NDJ 20.0
  MCTR18.50XM25-25  18.50 25.000 478.0 56.0 517.00 True TOHT090305R-NDJ 20.0
  MCTR18.64XU25.4-25  18.64 25.400 478.0 56.0 517.00 True TOHT090305R-NDJ 20.0
  MCTR19.00XM25-25  19.00 25.000 503.0 56.0 543.00 True TOHT090305R-NDJ 20.0
  MCTR19.05XU25.4-25  19.05 25.400 503.0 56.0 543.00 True TOHT090305R-NDJ 20.0
  MCTR19.50XM25-25  19.50 25.000 503.0 56.0 543.00 True TOHT090305R-NDJ 20.0
  MCTR19.94XU31.75-25  19.94 31.750 528.0 60.0 570.00 True TOHT090305R-NDJ 20.0
  MCTR20.00XM32-25  20.00 32.000 528.0 60.0 570.00 True TOHT090305R-NDJ 20.0
  MCTR20.62XU31.75-25  20.62 31.750 528.2 60.0 570.00 True TOHT100305R-NDJ 20.0
  MCTR21.00XM32-25  21.00 32.000 553.2 60.0 596.00 True TOHT100305R-NDJ 20.0
  MCTR22.00XM32-25  22.00 32.000 578.4 60.0 623.00 True TOHT110405R-NDJ 20.0
  MCTR22.23XU31.75-25  22.23 31.750 578.4 60.0 623.00 True TOHT110405R-NDJ 20.0
  MCTR23.00XM32-25  23.00 32.000 603.4 60.0 649.00 True TOHT110405R-NDJ 20.0
  MCTR23.80XU31.75-25  23.80 31.750 628.4 60.0 676.00 True TOHT110405R-NDJ 20.0
  MCTR24.00XM32-25  24.00 32.000 628.4 60.0 676.00 True TOHT110405R-NDJ 20.0
  MCTR25.00XM32-25  25.00 32.000 653.4 60.0 702.00 True TOHT110405R-NDJ 20.0
  MCTR25.40XU31.75-25  25.40 31.750 653.7 60.0 702.00 True TOHT120405R-NDJ 20.0
  MCTR26.00XM40-25  26.00 40.000 678.7 70.0 729.00 True TOHT120405R-NDJ 20.0
  MCTR26.97XU31.75X-25  26.97 31.750 703.7 60.0 755.00 True TOHT120405R-NDJ 20.0
  MCTR27.00XM40-25  27.00 40.000 703.7 70.0 755.00 True TOHT120405R-NDJ 20.0
  MCTR28.00XM40-25  28.00 40.000 703.7 70.0 757.00 True TOHT120405R-NDJ 20.0

Форма заявки