Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

TDS-F L/D=4

Сверла TungSix-Drill со сменными пластинами’ L/D=4′ плоская лыска.

  Обозначение DC DCONMS DCSFMS LU LS OAL offset WT
(kg)
CSP MIID
  TDS200F25-4  20.00 25.000 32.00 80.8 54.0 155.80 1.00 0.40 With coolant hole WWMU05X205R-DJ
  TDS205F25-4  20.50 25.000 32.00 82.8 54.0 157.80 0.90 0.40 With coolant hole WWMU05X205R-DJ
  TDS210F25-4  21.00 25.000 32.00 84.8 54.0 159.80 0.80 0.40 With coolant hole WWMU05X205R-DJ
  TDS215F25-4  21.50 25.000 32.00 86.8 54.0 161.80 0.60 0.40 With coolant hole WWMU05X205R-DJ
  TDS220F25-4  22.00 25.000 32.00 88.8 54.0 163.80 0.50 0.40 With coolant hole WWMU05X205R-DJ
  TDS225F25-4  22.50 25.000 37.00 90.8 54.0 166.30 0.40 0.40 With coolant hole WWMU05X205R-DJ
  TDS230F25-4  23.00 25.000 37.00 92.8 54.0 168.80 0.30 0.40 With coolant hole WWMU05X205R-DJ
  TDS235F25-4  23.50 25.000 37.00 94.8 54.0 171.30 0.20 0.50 With coolant hole WWMU05X205R-DJ
  TDS240F25-4  24.00 25.000 37.00 96.9 54.0 173.90 1.20 0.50 With coolant hole WWMU060306R-DJ
  TDS245F25-4  24.50 25.000 37.00 98.9 54.0 176.40 1.00 0.50 With coolant hole WWMU060306R-DJ
  TDS250F25-4  25.00 25.000 37.00 100.9 54.0 178.90 0.80 0.50 With coolant hole WWMU060306R-DJ
  TDS255F25-4  25.50 25.000 37.00 102.9 54.0 180.90 0.60 0.60 With coolant hole WWMU060306R-DJ
  TDS260F25-4  26.00 25.000 37.00 104.9 54.0 182.90 0.50 0.50 With coolant hole WWMU060306R-DJ
  TDS270F32-4  27.00 32.000 40.00 108.9 59.0 191.90 0.30 0.70 With coolant hole WWMU060306R-DJ
  TDS280F32-4  28.00 32.000 40.00 113.1 59.0 197.10 1.30 0.80 With coolant hole WWMU08X408R-DJ
  TDS290F32-4  29.00 32.000 40.00 117.1 59.0 201.10 1.10 0.80 With coolant hole WWMU08X408R-DJ
  TDS300F32-4  30.00 32.000 40.00 121.1 59.0 207.10 0.80 0.90 With coolant hole WWMU08X408R-DJ
  TDS310F32-4  31.00 32.000 40.00 125.1 59.0 212.10 0.50 0.90 With coolant hole WWMU08X408R-DJ
  TDS320F32-4  32.00 32.000 40.00 129.1 59.0 216.10 0.20 1.00 With coolant hole WWMU08X408R-DJ
  TDS330F40-4  33.00 40.000 50.00 133.3 69.0 231.30 1.70 1.40 With coolant hole WWMU09X510R-DJ
  TDS340F40-4  34.00 40.000 50.00 137.3 69.0 235.30 1.40 1.40 With coolant hole WWMU09X510R-DJ
  TDS350F40-4  35.00 40.000 50.00 141.3 69.0 240.30 1.20 1.40 With coolant hole WWMU09X510R-DJ
  TDS360F40-4  36.00 40.000 50.00 145.3 69.0 245.30 0.90 1.50 With coolant hole WWMU09X510R-DJ
  TDS370F40-4  37.00 40.000 50.00 149.3 69.0 249.30 0.70 1.50 With coolant hole WWMU09X510R-DJ
  TDS380F40-4  38.00 40.000 50.00 153.3 69.0 254.30 0.40 1.70 With coolant hole WWMU09X510R-DJ
  TDS390F40-4  39.00 40.000 50.00 157.5 69.0 259.00 2.20 1.80 With coolant hole WWMU11X512R-DJ
  TDS400F40-4  40.00 40.000 50.00 161.5 69.0 264.00 1.90 1.80 With coolant hole WWMU11X512R-DJ
  TDS410F40-4  41.00 40.000 50.00 165.5 69.0 269.00 1.70 1.90 With coolant hole WWMU11X512R-DJ
  TDS420F40-4  42.00 40.000 55.00 169.5 69.0 273.00 1.50 2.00 With coolant hole WWMU11X512R-DJ
  TDS430F40-4  43.00 40.000 55.00 173.5 69.0 278.00 1.30 2.00 With coolant hole WWMU11X512R-DJ
  TDS440F40-4  44.00 40.000 55.00 177.5 69.0 282.00 1.00 2.10 With coolant hole WWMU11X512R-DJ
  TDS450F40-4  45.00 40.000 55.00 181.5 69.0 288.00 0.70 2.30 With coolant hole WWMU11X512R-DJ
  TDS460F40-4  46.00 40.000 55.00 185.5 69.0 293.00 0.40 2.40 With coolant hole WWMU11X512R-DJ
  TDS470F40-4  47.00 40.000 55.00 189.8 69.0 297.30 2.60 2.50 With coolant hole WWMU13X512R-DJ
  TDS480F40-4  48.00 40.000 55.00 193.8 69.0 302.30 2.40 2.70 With coolant hole WWMU13X512R-DJ
  TDS490F40-4  49.00 40.000 55.00 197.8 69.0 306.30 2.20 2.70 With coolant hole WWMU13X512R-DJ
  TDS500F40-4  50.00 40.000 55.00 201.8 69.0 311.30 2.00 2.80 With coolant hole WWMU13X512R-DJ
  TDS510F40-4  51.00 40.000 55.00 205.8 69.0 316.30 1.70 2.90 With coolant hole WWMU13X512R-DJ
  TDS520F40-4  52.00 40.000 55.00 209.8 69.0 320.30 1.50 3.00 With coolant hole WWMU13X512R-DJ
  TDS530F40-4  53.00 40.000 55.00 213.8 69.0 325.30 1.30 3.10 With coolant hole WWMU13X512R-DJ
  TDS540F40-4  54.00 40.000 55.00 217.8 69.0 329.30 1.00 3.40 With coolant hole WWMU13X512R-DJ

Форма заявки