Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

TDS-F L/D=2

Сверла TungSix-Drill со сменными пластинами’ L/D=2′ плоская лыска.

  Обозначение DC DCONMS DCSFMS LU LS OAL offset WT
(kg)
Oil hole CSP MIID
  TDS200F25-2  20.00 25.000 32.00 40.8 54.0 115.80 1.00 0.30 with With coolant hole WWMU05X205R-DJ
  TDS205F25-2  20.50 25.000 32.00 41.8 54.0 117.30 0.90 0.30 with With coolant hole WWMU05X205R-DJ
  TDS210F25-2  21.00 25.000 32.00 42.8 54.0 118.80 0.80 0.30 with With coolant hole WWMU05X205R-DJ
  TDS215F25-2  21.50 25.000 32.00 43.8 54.0 119.80 0.60 0.30 with With coolant hole WWMU05X205R-DJ
  TDS220F25-2  22.00 25.000 32.00 44.8 54.0 120.80 0.50 0.30 with With coolant hole WWMU05X205R-DJ
  TDS225F25-2  22.50 25.000 37.00 45.8 54.0 122.30 0.40 0.30 with With coolant hole WWMU05X205R-DJ
  TDS230F25-2  23.00 25.000 37.00 46.8 54.0 123.80 0.30 0.40 with With coolant hole WWMU05X205R-DJ
  TDS235F25-2  23.50 25.000 37.00 47.8 54.0 124.80 0.20 0.40 with With coolant hole WWMU05X205R-DJ
  TDS240F25-2  24.00 25.000 37.00 48.9 54.0 125.90 1.20 0.40 with With coolant hole WWMU060306R-DJ
  TDS245F25-2  24.50 25.000 37.00 49.9 54.0 127.40 1.00 0.40 with With coolant hole WWMU060306R-DJ
  TDS250F25-2  25.00 25.000 37.00 50.9 54.0 128.90 0.80 0.40 with With coolant hole WWMU060306R-DJ
  TDS255F25-2  25.50 25.000 37.00 51.9 54.0 130.40 0.60 0.40 with With coolant hole WWMU060306R-DJ
  TDS260F25-2  26.00 25.000 37.00 52.9 54.0 131.90 0.50 0.40 with With coolant hole WWMU060306R-DJ
  TDS270F32-2  27.00 32.000 40.00 54.9 59.0 138.90 0.30 0.60 with With coolant hole WWMU060306R-DJ
  TDS280F32-2  28.00 32.000 40.00 57.1 59.0 142.10 1.30 0.60 with With coolant hole WWMU08X408R-DJ
  TDS290F32-2  29.00 32.000 40.00 59.1 59.0 144.10 1.10 0.70 with With coolant hole WWMU08X408R-DJ
  TDS300F32-2  30.00 32.000 40.00 61.1 59.0 147.10 0.80 0.70 with With coolant hole WWMU08X408R-DJ
  TDS310F32-2  31.00 32.000 40.00 63.1 59.0 150.10 0.50 0.70 with With coolant hole WWMU08X408R-DJ
  TDS320F32-2  32.00 32.000 40.00 65.1 59.0 152.10 0.20 0.80 with With coolant hole WWMU08X408R-DJ
  TDS330F40-2  33.00 40.000 50.00 67.3 69.0 165.30 1.70 1.20 with With coolant hole WWMU09X510R-DJ
  TDS340F40-2  34.00 40.000 50.00 69.3 69.0 168.30 1.40 1.20 with With coolant hole WWMU09X510R-DJ
  TDS350F40-2  35.00 40.000 50.00 71.3 69.0 171.30 1.20 1.20 with With coolant hole WWMU09X510R-DJ
  TDS360F40-2  36.00 40.000 50.00 73.3 69.0 174.30 0.90 1.30 with With coolant hole WWMU09X510R-DJ
  TDS370F40-2  37.00 40.000 50.00 75.3 69.0 175.30 0.70 1.30 with With coolant hole WWMU09X510R-DJ
  TDS380F40-2  38.00 40.000 50.00 77.3 69.0 178.30 0.40 1.30 with With coolant hole WWMU09X510R-DJ
  TDS390F40-2  39.00 40.000 50.00 79.6 69.0 180.60 2.20 1.40 with With coolant hole WWMU11X512R-DJ
  TDS400F40-2  40.00 40.000 50.00 81.6 69.0 183.60 1.90 1.40 with With coolant hole WWMU11X512R-DJ
  TDS410F40-2  41.00 40.000 50.00 83.6 69.0 187.60 1.70 1.50 with With coolant hole WWMU11X512R-DJ
  TDS420F40-2  42.00 40.000 55.00 85.6 69.0 189.60 1.50 1.60 with With coolant hole WWMU11X512R-DJ
  TDS430F40-2  43.00 40.000 55.00 87.6 69.0 192.60 1.30 1.60 with With coolant hole WWMU11X512R-DJ
  TDS440F40-2  44.00 40.000 55.00 89.6 69.0 194.60 1.00 1.70 with With coolant hole WWMU11X512R-DJ
  TDS450F40-2  45.00 40.000 55.00 91.6 69.0 197.60 0.70 1.70 with With coolant hole WWMU11X512R-DJ
  TDS460F40-2  46.00 40.000 55.00 93.6 69.0 200.60 0.40 1.80 with With coolant hole WWMU11X512R-DJ
  TDS470F40-2  47.00 40.000 55.00 95.8 69.0 202.80 2.60 1.90 with With coolant hole WWMU13X512R-DJ
  TDS480F40-2  48.00 40.000 55.00 97.8 69.0 205.80 2.40 1.90 with With coolant hole WWMU13X512R-DJ
  TDS490F40-2  49.00 40.000 55.00 99.8 69.0 207.80 2.20 1.90 with With coolant hole WWMU13X512R-DJ
  TDS500F40-2  50.00 40.000 55.00 101.8 69.0 210.80 2.00 2.00 with With coolant hole WWMU13X512R-DJ
  TDS510F40-2  51.00 40.000 55.00 103.8 69.0 214.80 1.70 2.10 with With coolant hole WWMU13X512R-DJ
  TDS520F40-2  52.00 40.000 55.00 105.8 69.0 216.80 1.54 2.20 with With coolant hole WWMU13X512R-DJ
  TDS530F40-2  53.00 40.000 55.00 107.8 69.0 219.80 1.30 2.30 with With coolant hole WWMU13X512R-DJ
  TDS540F40-2  54.00 40.000 55.00 109.8 69.0 221.80 1.00 2.40 with With coolant hole WWMU13X512R-DJ

Форма заявки