Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

JBGR/L

Твердосплавные монолитные резцы для обработки внутренних канавок.

  Обозначение HAND CW DMIN DCONMS WF a LF LH CDX CSP Tough ‹————› Hard
Сплав и скорость резания
  JBGR04050050-D020  R 0.50 2.00 4.000 0.20 1.80 21.00 5.0 0.40 With coolant hole SH730 
  JBGR04100050-D020  R 0.50 2.00 4.000 0.20 1.80 26.00 10.0 0.40 With coolant hole SH730 
  JBGR04050070-D030  R 0.70 3.00 4.000 0.70 2.70 21.00 5.0 0.60 With coolant hole SH730 
  JBGR04100070-D030  R 0.70 3.00 4.000 0.70 2.70 26.00 10.0 0.60 With coolant hole SH730 
  JBGR04090100-D040  R 1.00 4.00 4.000 1.50 3.50 25.50 9.0 0.80 With coolant hole SH730 SH725 
  JBGR04150100-D040  R 1.00 4.00 4.000 1.50 3.50 31.50 15.0 0.80 With coolant hole SH730 
  JBGR07090100-D050  R 1.00 5.00 7.000 0.90 4.40 25.00 9.0 1.00 With coolant hole SH730 
  JBGR07140100-D050  R 1.00 5.00 7.000 0.90 4.40 30.00 14.0 1.00 With coolant hole SH730 
  JBGR07090150-D050  R 1.50 5.00 7.000 0.90 4.40 25.00 9.0 1.00 With coolant hole SH730 
  JBGR07140150-D050  R 1.50 5.00 7.000 0.90 4.40 30.00 14.0 1.00 With coolant hole SH730 
  JBGR07090200-D050  R 2.00 5.00 7.000 0.90 4.40 25.00 9.0 1.00 With coolant hole SH730 
  JBGR07190200-D050  R 2.00 5.00 7.000 0.90 4.40 35.00 19.0 1.00 With coolant hole SH730 
  JBGR07090100-D060  R 1.00 6.00 7.000 1.80 5.30 25.00 9.0 1.80 With coolant hole SH730 
  JBGL07090100-D060  L 1.00 6.00 7.000 1.80 5.30 25.00 9.0 1.80 With coolant hole SH730 
  JBGR07140100-D060  R 1.00 6.00 7.000 1.80 5.30 30.00 14.0 1.80 With coolant hole SH730 
  JBGR07210100-D060  R 1.00 6.00 7.000 1.80 5.30 37.00 21.0 1.80 With coolant hole SH730 
  JBGR07290100-D060  R 1.00 6.00 7.000 1.80 5.30 45.00 29.0 1.80 With coolant hole SH730 
  JBGR07090150-D060  R 1.50 6.00 7.000 1.80 5.30 25.00 9.0 1.80 With coolant hole SH730 
  JBGL07090150-D060  L 1.50 6.00 7.000 1.80 5.30 25.00 9.0 1.80 With coolant hole SH730 
  JBGR07140150-D060  R 1.50 6.00 7.000 1.80 5.30 30.00 14.0 1.80 With coolant hole SH730 
  JBGR07210150-D060  R 1.50 6.00 7.000 1.80 5.30 37.00 21.0 1.80 With coolant hole SH730 
  JBGR07240150-D060  R 1.50 6.00 7.000 1.80 5.30 40.00 24.0 1.80 With coolant hole SH730 
  JBGR07290150-D060  R 1.50 6.00 7.000 1.80 5.30 45.00 29.0 1.80 With coolant hole SH730 
  JBGR07090200-D060  R 2.00 6.00 7.000 1.80 5.30 25.00 9.0 1.80 With coolant hole SH730 
  JBGR07140200-D060  R 2.00 6.00 7.000 1.80 5.30 30.00 14.0 1.80 With coolant hole SH730 SH725 
  JBGR07210200-D060  R 2.00 6.00 7.000 1.80 5.30 37.00 21.0 1.80 With coolant hole SH730 
  JBGR07240200-D060  R 2.00 6.00 7.000 1.80 5.30 40.00 24.0 1.80 With coolant hole SH730 
  JBGR07290200-D060  R 2.00 6.00 7.000 1.80 5.30 45.00 29.0 1.80 With coolant hole SH730 
  JBGR07090100-D068  R 1.00 6.80 7.000 2.70 6.20 25.00 9.0 2.50 With coolant hole SH730 
  JBGR07140100-D068  R 1.00 6.80 7.000 2.70 6.20 30.00 14.0 2.50 With coolant hole SH730 
  JBGR07210100-D068  R 1.00 6.80 7.000 2.70 6.20 37.00 21.0 2.50 With coolant hole SH730 
  JBGR07090150-D068  R 1.50 6.80 7.000 2.70 6.20 25.00 9.0 2.50 With coolant hole SH730 
  JBGR07140150-D068  R 1.50 6.80 7.000 2.70 6.20 30.00 14.0 2.50 With coolant hole SH730 
  JBGR07210150-D068  R 1.50 6.80 7.000 2.70 6.20 37.00 21.0 2.50 With coolant hole SH730 
  JBGR07290150-D068  R 1.50 6.80 7.000 2.70 6.20 45.00 29.0 2.50 With coolant hole SH730 
  JBGR07090200-D068  R 2.00 6.80 7.000 2.70 6.20 25.00 9.0 2.50 With coolant hole SH730 
  JBGR07140200-D068  R 2.00 6.80 7.000 2.70 6.20 30.00 14.0 2.50 With coolant hole SH730 
  JBGL07140200-D068  L 2.00 6.80 7.000 2.70 6.20 30.00 14.0 2.50 With coolant hole SH730 
  JBGR07210200-D068  R 2.00 6.80 7.000 2.70 6.20 37.00 21.0 2.50 With coolant hole SH730 
  JBGR07250200-D068  R 2.00 6.80 7.000 2.70 6.20 40.00 25.0 2.50 With coolant hole SH730 
  JBGR07290200-D068  R 2.00 6.80 7.000 2.70 6.20 45.00 29.0 2.50 With coolant hole SH730 

Форма заявки