Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

SNGR/L

Державкидля внутренней канавки

  Обозначение HAND material CWN CWX DMIN CDX   DCONMS H LF LH WF Torque Fig.
  SNGR08H06  R STEEL 1.00 2.00 8.00 1.50 8.000 7.0 100.00 18.0 4.70 0.7 1
  SNGL08H06  L STEEL 1.00 2.00 8.00 1.50 8.000 7.0 100.00 18.0 4.70 0.7 1
  SNGR08H07  R STEEL 1.00 2.00 10.00 1.50 8.000 7.0 100.00 23.0 5.80 1.0 1
  SNGL08H07  L STEEL 1.00 2.00 10.00 1.50 8.000 7.0 100.00 23.0 5.80 1.0 1
  SNGR10K07  R STEEL 1.00 2.00 12.00 1.50 10.000 9.0 125.00 29.0 6.80 1.0 1
  SNGL10K07  L STEEL 1.00 2.00 12.00 1.50 10.000 9.0 125.00 29.0 6.80 1.0 1
  SNGR10K08  R STEEL 1.50 3.50 14.00 2.00 10.000 9.0 125.00 15.0 7.60 1.0 2
  SNGL10K08  L STEEL 1.50 3.50 14.00 2.00 10.000 9.0 125.00 15.0 7.60 1.0 2
  SNGR12M08  R STEEL 1.50 3.50 16.00 2.00 12.000 11.0 150.00 18.0 8.60 1.0 2
  SNGL12M08  L STEEL 1.50 3.50 16.00 2.00 12.000 11.0 150.00 18.0 8.60 1.0 2
  SNGR16Q09  R STEEL 1.50 3.50 20.00 3.00 16.000 15.0 180.00 20.0 11.60 1.3 2
  SNGL16Q09  L STEEL 1.50 3.50 20.00 3.00 16.000 15.0 180.00 20.0 11.60 1.3 2
  SNGR20R09  R STEEL 1.50 3.50 24.00 3.00 20.000 18.0 200.00 25.0 13.60 1.3 2
  SNGL20R09  L STEEL 1.50 3.50 24.00 3.00 20.000 18.0 200.00 25.0 13.60 1.3 2
  SNGR08K06SC  R CARBIDE 1.00 2.00 8.00 1.50 8.000 7.0 125.00 28.0 4.70 0.7 1
  SNGL08K06SC  L CARBIDE 1.00 2.00 8.00 1.50 8.000 7.0 125.00 28.0 4.70 0.7 1
  SNGR08K07SC  R CARBIDE 1.00 2.00 10.00 1.50 8.000 7.0 125.00 35.0 5.80 1.0 1
  SNGL08K07SC  L CARBIDE 1.00 2.00 10.00 1.50 8.000 7.0 125.00 35.0 5.80 1.0 1
  SNGR10M07SC  R CARBIDE 1.00 2.00 12.00 1.50 10.000 9.0 150.00 45.0 6.80 1.0 1
  SNGL10M07SC  L CARBIDE 1.00 2.00 12.00 1.50 10.000 9.0 150.00 45.0 6.80 1.0 1
  SNGR10M08SC  R CARBIDE 1.50 3.50 14.00 2.00 10.000 9.0 150.00 45.0 7.60 1.0 2
  SNGL10M08SC  L CARBIDE 1.50 3.50 14.00 2.00 10.000 9.0 150.00 45.0 7.60 1.0 2
  SNGR12Q08SC  R CARBIDE 1.50 3.50 16.00 2.00 12.000 11.0 180.00 8.60 1.0 2
  SNGL12Q08SC  L CARBIDE 1.50 3.50 16.00 2.00 12.000 11.0 180.00 8.60 1.0 2
  SNGR16R09SC  R CARBIDE 1.50 3.50 20.00 3.00 16.000 15.0 200.00 11.60 1.5 2
  SNGL16R09SC  L CARBIDE 1.50 3.50 20.00 3.00 16.000 15.0 200.00 11.60 1.5 2

Форма заявки