Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

CGD

Двухсторонняя пластина для обработки наружных канавок

  Обозначение CW CWTOL RE INSL h Tough ‹————› Hard
Сплав и скорость резания
  CGD200  2.00 0.025 0.20 20.00 3.25 UX30 GH330 NS9530 
  CGD300  3.00 0.025 0.20 28.60 6.30 UX30 AH120 GH330 NS9530 
  CGD400  4.00 0.025 0.20 28.60 6.30 UX30 AH120 GH330 NS9530 
  CGD500  5.00 0.025 0.20 28.60 6.30 UX30 AH120 GH330 NS9530 
  CGD600  6.00 0.025 0.20 28.60 8.50 UX30 GH330 NS9530 
  CGD700  7.00 0.025 0.20 28.60 8.50 UX30 GH330 
  CGD800  8.00 0.025 0.20 28.60 8.50 UX30 GH330 

Форма заявки