logo

Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

GIR/L

Двухсторонние пластины для мелкой канавки

  Обозначение HAND CW CWTOL RE CDX INSL BW S Tough ‹————› Hard
Сплав и скорость резания
  GIR5210-02  R 1.00 0.050 0.20 1.50 15.00 3.50 4.40 TH10 NS9530 
  GIL5210-02  L 1.00 0.050 0.20 1.50 15.00 3.50 4.40 TH10 NS9530 
  GIR5215-02  R 1.50 0.050 0.20 2.30 15.00 3.50 4.40 TH10 NS9530 
  GIL5215-02  L 1.50 0.050 0.20 2.30 15.00 3.50 4.40 TH10 NS9530 
  GIR5220-02  R 2.00 0.050 0.20 3.00 15.00 3.50 4.40 TH10 NS9530 
  GIL5220-02  L 2.00 0.050 0.20 3.00 15.00 3.50 4.40 TH10 NS9530 
  GIR5225-02  R 2.50 0.050 0.20 3.00 15.00 3.50 4.40 TH10 NS9530 
  GIL5225-02  L 2.50 0.050 0.20 3.00 15.00 3.50 4.40 TH10 
  GIR5230-02  R 3.00 0.050 0.20 3.00 15.00 3.50 4.40 TH10 NS9530 
  GIL5230-02  L 3.00 0.050 0.20 3.00 15.00 3.50 4.40 TH10 
  GIR6310-02  R 1.00 0.050 0.20 1.50 24.00 5.50 6.40 TH10 NS9530 
  GIL6310-02  L 1.00 0.050 0.20 1.50 24.00 5.50 6.40 TH10 
  GIR6315-02  R 1.50 0.050 0.20 2.30 24.00 5.50 6.40 TH10 NS9530 
  GIL6315-02  L 1.50 0.050 0.20 2.30 24.00 5.50 6.40 TH10 NS9530 
  GIR6320-02  R 2.00 0.050 0.20 3.00 24.00 5.50 6.40 TH10 NS9530 
  GIL6320-02  L 2.00 0.050 0.20 3.00 24.00 5.50 6.40 TH10 NS9530 
  GIR6325-02  R 2.50 0.050 0.20 3.80 24.00 5.50 6.40 TH10 NS9530 
  GIL6325-02  L 2.50 0.050 0.20 3.80 24.00 5.50 6.40 TH10 NS9530 
  GIR6330-02  R 3.00 0.050 0.20 4.50 24.00 5.50 6.40 TH10 NS9530 
  GIL6330-02  L 3.00 0.050 0.20 4.50 24.00 5.50 6.40 TH10 NS9530 
  GIR6335-02  R 3.50 0.050 0.20 5.30 24.00 5.50 6.40 TH10 NS9530 
  GIL6335-02  L 3.50 0.050 0.20 5.30 24.00 5.50 6.40 TH10 NS9530 
  GIR6340-02  R 4.00 0.050 0.20 5.30 24.00 5.50 6.40 TH10 NS9530 
  GIL6340-02  L 4.00 0.050 0.20 5.30 24.00 5.50 6.40 TH10 NS9530 
  GIR6345-02  R 4.50 0.050 0.20 5.30 24.00 5.50 6.40 TH10 NS9530 
  GIL6345-02  L 4.50 0.050 0.20 5.30 24.00 5.50 6.40 TH10 
  GIR6350-02  R 5.00 0.050 0.20 5.30 24.00 5.50 6.40 TH10 NS9530 
  GIL6350-02  L 5.00 0.050 0.20 5.30 24.00 5.50 6.40 TH10 

Форма заявки