Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

C-ADI TungCap adapter

Державка TungCap для расточных оправок

  Обозначение SS DCONMS DCONWS LF LSCWS BD THID CSP
  C3ADI10  C3 32.000 10.000 50.00 20.0 36.00 M6 With coolant hole
  C3ADI12  C3 32.000 12.000 50.00 21.5 36.00 M8 With coolant hole
  C3ADI16  C3 32.000 16.000 50.00 29.5 36.00 M8 With coolant hole
  C3ADI08X35T  C3 32.000 8.000 35.00 30.0 28.00 M6 With coolant hole
  C3ADI10X35T  C3 32.000 10.000 35.00 30.0 28.00 M6 With coolant hole
  C3ADI12X35T  C3 32.000 12.000 35.00 30.0 32.00 M6 With coolant hole
  C3ADI16X40T  C3 32.000 16.000 40.00 30.0 36.00 M8 With coolant hole
  C3ADI20X40T  C3 32.000 20.000 40.00 34.0 36.00 M8 With coolant hole
  C4ADI10  C4 40.000 10.000 50.00 20.0 36.00 M6 With coolant hole
  C4ADI12  C4 40.000 12.000 50.00 24.0 36.00 M8 With coolant hole
  C4ADI16  C4 40.000 16.000 50.00 32.0 36.00 M8 With coolant hole
  C4ADI20  C4 40.000 20.000 60.00 40.0 36.00 M10 With coolant hole
  C4ADI25  C4 40.000 25.000 70.00 50.0 54.00 M12 With coolant hole
  C5ADI10  C5 50.000 10.000 60.00 26.0 36.00 M6 With coolant hole
  C5ADI12  C5 50.000 12.000 60.00 26.0 36.00 M8 With coolant hole
  C5ADI16  C5 50.000 16.000 60.00 32.0 36.00 M8 With coolant hole
  C5ADI20  C5 50.000 20.000 60.00 40.0 36.00 M10 With coolant hole
  C5ADI25  C5 50.000 25.000 70.00 50.0 54.00 M12 With coolant hole
  C5ADI32  C5 50.000 32.000 100.00 76.0 68.00 M12 With coolant hole
  C6ADI12  C6 63.000 12.000 65.00 36.0 36.00 M8 With coolant hole
  C6ADI16  C6 63.000 16.000 65.00 36.0 36.00 M8 With coolant hole
  C6ADI20  C6 63.000 20.000 65.00 40.0 36.00 M10 With coolant hole
  C6ADI25  C6 63.000 25.000 76.00 51.0 54.00 M12 With coolant hole
  C6ADI32  C6 63.000 32.000 100.00 76.0 68.00 M12 With coolant hole
  C6ADI40  C6 63.000 40.000 100.00 76.0 98.00 M12 With coolant hole
  C6ADI50  C6 63.000 50.000 115.00 86.0 98.00 M12 With coolant hole
  C8ADI12  C8 80.000 12.000 70.00 36.0 36.00 M8 With coolant hole
  C8ADI16  C8 80.000 16.000 70.00 36.0 36.00 M8 With coolant hole
  C8ADI20  C8 80.000 20.000 70.00 40.0 36.00 M10 With coolant hole
  C8ADI25  C8 80.000 25.000 80.00 51.0 54.00 M12 With coolant hole
  C8ADI32  C8 80.000 32.000 110.00 86.0 68.00 M12 With coolant hole
  C8ADI40  C8 80.000 40.000 115.00 86.0 98.00 M12 With coolant hole
  C8ADI50  C8 80.000 50.000 115.00 86.0 98.00 M12 With coolant hole

Форма заявки