Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

SwissBore104

Хвостовики ANSI B5.50 (CAT)

  Обозначение SS STA DCONWS BD LB LPR CRKS CSP
  104.340.020.051  CAT40 ST1 11.000 20.00 16.00 51.00 5/8′-11 With coolant hole
  104.340.025.056  CAT40 ST2 14.000 25.00 21.00 56.00 5/8′-11 With coolant hole
  104.340.032.056  CAT40 ST3 18.000 32.00 21.00 56.00 5/8′-11 With coolant hole
  104.340.039.059  CAT40 ST4 22.000 39.00 24.00 59.00 5/8′-11 With coolant hole
  104.340.050.059  CAT40 ST5 28.000 50.00 24.00 59.00 5/8′-11 With coolant hole
  104.340.064.075  CAT40 ST6+ 36.000 64.00 40.00 75.00 5/8′-11 With coolant hole
  104.350.020.061  CAT50 ST1 11.000 20.00 26.00 61.00 1′-8 With coolant hole
  104.350.025.066  CAT50 ST2 14.000 25.00 31.00 66.00 1′-8 With coolant hole
  104.350.032.066  CAT50 ST3 18.000 32.00 31.00 66.00 1′-8 With coolant hole
  104.350.039.069  CAT50 ST4 22.000 39.00 34.00 69.00 1′-8 With coolant hole
  104.350.050.069  CAT50 ST5 28.000 50.00 34.00 69.00 1′-8 With coolant hole
  104.350.064.085  CAT50 ST6+ 36.000 64.00 50.00 85.00 1′-8 With coolant hole
  104.350.090.085  CAT50 ST7+ 46.000 90.00 50.00 85.00 1′-8 With coolant hole

Форма заявки