Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

2QP-VBM/GW

Положительный задний угол 5’М/G-класс’ ромбическаяпластина CBN с углом при вершине 35

  Обозначение CEDC LE RE IC S D1 ap
(min)
ap
(max)
ft
(min)
ft
(max)
Tough ‹————› Hard
Сплав и скорость резания
  2QP-VBGW110202  2 3.50 0.20 6.350 2.38 2.80 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-VBGW110204  2 3.10 0.40 6.350 2.38 2.80 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-VBGW110208  2 2.20 0.80 6.350 2.38 2.80 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-VBGW110301  2 3.70 0.10 6.350 3.18 2.80 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-VBGW110302  2 3.50 0.20 6.350 3.18 2.80 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-VBGW110304  2 3.10 0.40 6.350 3.18 2.80 0.05 0.50 0.03 0.20 BXM20 BXA20 BXA10 BXM10 BXA40 BXA30 
  2QP-VBGW110308  2 2.20 0.80 6.350 3.18 2.80 0.05 0.50 0.03 0.20 BXM20 BXA20 BXA10 BXM10 BXA40 BXA30 
  2QP-VBGW160402  2 3.50 0.20 9.525 4.76 4.40 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-VBGW160404  2 3.10 0.40 9.525 4.76 4.40 0.05 0.50 0.03 0.20 BXM20 BXA20 BXA10 BXM10 BXA40 BXA30 
  2QP-VBGW160408  2 2.20 0.80 9.525 4.76 4.40 0.05 0.50 0.03 0.20 BXM20 BXA20 BXA10 BXM10 BXA40 BXA30 
  2QP-VBGW160412  2 3.00 1.20 9.525 4.76 4.40 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-VBGW110304SR  2 3.10 0.40 6.350 3.18 2.80 0.05 0.30 0.05 0.20 BR35F 
  2QP-VBGW110308SR  2 2.20 0.80 6.350 3.18 2.80 0.05 0.30 0.05 0.20 BR35F 
  2QP-VBGW160404SR  2 3.10 0.40 9.525 4.76 4.40 0.05 0.30 0.05 0.20 BR35F 
  2QP-VBGW160408SR  2 2.20 0.80 9.525 4.76 4.40 0.05 0.30 0.05 0.20 BR35F 
  2QP-VBGW110302-L  2 3.50 0.20 6.350 3.18 2.80 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-VBGW110304-L  2 3.10 0.40 6.350 3.18 2.80 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-VBGW110308-L  2 2.20 0.80 6.350 3.18 2.80 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-VBGW160402-L  2 3.50 0.20 9.525 4.76 4.40 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-VBGW160404-L  2 3.10 0.40 9.525 4.76 4.40 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-VBGW160408-L  2 2.20 0.80 9.525 4.76 4.40 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-VBGW110302-LF  2 3.50 0.20 6.350 3.18 2.80 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-VBGW110304-LF  2 3.10 0.40 6.350 3.18 2.80 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-VBGW110308-LF  2 2.20 0.80 6.350 3.18 2.80 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-VBGW160402-LF  2 3.50 0.20 9.525 4.76 4.40 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-VBGW160404-LF  2 3.10 0.40 9.525 4.76 4.40 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-VBGW160408-LF  2 2.20 0.80 9.525 4.76 4.40 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-VBGW110302-LC  2 3.50 0.20 6.350 3.18 2.80 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-VBGW110304-LC  2 3.10 0.40 6.350 3.18 2.80 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-VBGW110308-LC  2 2.20 0.80 6.350 3.18 2.80 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-VBGW160402-LC  2 3.50 0.20 9.525 4.76 4.40 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-VBGW160404-LC  2 3.10 0.40 9.525 4.76 4.40 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-VBGW160408-LC  2 2.20 0.80 9.525 4.76 4.40 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-VBGW160402-H  2 3.50 0.20 9.525 4.76 4.40 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 
  2QP-VBGW160404-H  2 3.10 0.40 9.525 4.76 4.40 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 
  2QP-VBGW160408-H  2 2.20 0.80 9.525 4.76 4.40 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 
  2QP-VBGW160404HC  2 3.10 0.40 9.525 4.76 4.40 0.05 0.30 0.05 0.20 BR35F 
  2QP-VBGW160408HC  2 2.20 0.80 9.525 4.76 4.40 0.05 0.30 0.05 0.20 BR35F 
  2QP-VBMW110304  2 3.10 0.40 6.350 3.18 2.80 0.05 0.50 0.03 0.20 BX360 BX930 BX330 BX310 
  2QP-VBMW110308  2 2.20 0.80 6.350 3.18 2.80 0.05 0.50 0.03 0.20 BX360 BX930 BX330 BX310 
  2QP-VBMW160404  2 3.10 0.40 9.525 4.76 4.40 0.05 0.50 0.03 0.20 BX360 BX330 BX310 
  2QP-VBMW160408  2 2.20 0.80 9.525 4.76 4.40 0.05 0.50 0.03 0.20 BX360 BX330 BX310 

Форма заявки