Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

MM TS-C

Interchangeable Solid Carbide Circlip Groove Milling Heads Conform to DIN 471/472(+)

  Designation    DC CW CDX LF t RE THUB LH OAL DCONMS NOF   THSZMS Grade  Click on Grade No. for Cutting Speed
  MM TS127C118T035-6T05      12.70 1.18 0.35 2.23 0.27 0.05 3.00 2.7 8.43 7.70 6 T05 IC928 
  MM TS127C118T040-6T05      12.70 1.18 0.40 2.23 0.32 0.05 3.00 2.7 8.43 7.70 6 T05 IC928 
  MM TS127C118T050-6T05      12.70 1.18 0.50 2.23 0.42 0.05 3.00 2.7 8.43 7.70 6 T05 IC928 
  MM TS127C138T050-6T05      12.70 1.38 0.50 2.23 0.42 0.05 3.00 2.7 8.63 7.70 6 T05 IC928 
  MM TS225C138T060-6T08      22.50 1.38 0.60 3.08 0.50 0.05 4.50 4.2 9.48 11.70 6 T08 IC928 
  MM TS225C138T070-6T08      22.50 1.38 0.70 3.08 0.60 0.05 4.50 4.2 9.48 11.70 6 T08 IC928 
  MM TS225C138T085-6T08      22.50 1.38 0.85 3.08 0.74 0.05 4.50 4.2 9.48 11.70 6 T08 IC928 
  MM TS225C168T070-6T08      22.50 1.68 0.70 3.23 0.60 0.10 4.50 4.2 9.78 11.70 6 T08 IC928 
  MM TS225C168T085-6T08      22.50 1.68 0.85 3.23 0.74 0.10 4.50 4.2 9.78 11.70 6 T08 IC928 
  MM TS225C168T100-6T08      22.50 1.68 1.00 3.23 0.89 0.10 4.50 4.2 9.78 11.70 6 T08 IC928 
  MM TS225C193T100-6T08      22.50 1.93 1.00 3.35 0.89 0.10 4.50 4.2 10.03 11.70 6 T08 IC928 
  MM TS225C193T125-6T08      22.50 1.93 1.25 3.35 1.13 0.10 4.50 4.2 10.03 11.70 6 T08 IC928 
  MM TS225C223T150-6T08      22.50 2.23 1.50 3.50 1.38 0.10 4.50 4.2 10.33 11.70 6 T08 IC928 
  MM TS225C273T150-6T08      22.50 2.73 1.50 3.77 1.39 0.20 4.50 4.1 10.83 11.70 6 T08 IC928 
  MM TS225C273T175-6T08      22.50 2.73 1.75 3.77 1.64 0.20 4.40 3.9 10.83 11.70 6 T08 IC928 
  MM TS225C325T175-6T08      22.50 3.25 1.75 4.40 1.64 0.20 5.10 4.6 11.35 11.70 6 T08 IC928 

Форма заявки