Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

ECP-E3L

3 Flute’ 38 Helix Solid Carbide Roughing Endmills with 3xD Relieved Necks and Chip Splitting Cutting Edges(+)

  Designation    DC DCONMS APMX LU OAL NOF   RMPX°   FHA Shank   fz
(min)
fz
(max)
CHW KCH Grade  Click on Grade No. for Cutting Speed
  ECP-E3L 05-12/17C06S57      5.00 6.00 12.00 17.0 57.00 3 5.0 38.0 C 0.02 0.05 0.20 45.0 IC900 
  ECP-E3L 05-12/17W06S57      5.00 6.00 12.00 17.0 57.00 3 5.0 38.0 W 0.02 0.05 0.20 45.0 IC900 
  ECP-E3L 06-14/20C06S57      6.00 6.00 14.00 20.0 57.00 3 5.0 38.0 C 0.03 0.06 0.30 45.0 IC900 
  ECP-E3L 06-14/20W06S57      6.00 6.00 14.00 20.0 57.00 3 5.0 38.0 W 0.03 0.06 0.30 45.0 IC900 
  ECP-E3L 08-18/26C08S63      8.00 8.00 18.00 26.0 63.00 3 5.0 38.0 C 0.03 0.08 0.40 45.0 IC900 
  ECP-E3L 08-18/26W08S63      8.00 8.00 18.00 26.0 63.00 3 5.0 38.0 W 0.03 0.08 0.40 45.0 IC900 
  ECP-E3L 10-22/32C10S72      10.00 10.00 22.00 32.0 72.00 3 5.0 38.0 C 0.03 0.09 0.40 45.0 IC900 
  ECP-E3L 10-22/32W10S72      10.00 10.00 22.00 32.0 72.00 3 5.0 38.0 W 0.03 0.09 0.40 45.0 IC900 
  ECP-E3L 12-26/38C12S83      12.00 12.00 26.00 38.0 83.00 3 5.0 38.0 C 0.04 0.10 0.40 45.0 IC900 
  ECP-E3L 12-26/38W12S83      12.00 12.00 26.00 38.0 83.00 3 5.0 38.0 W 0.04 0.10 0.40 45.0 IC900 
  ECP-E3L 14-30/44C14S100      14.00 14.00 30.00 44.0 100.00 3 5.0 38.0 C 0.05 0.11 0.50 45.0 IC900 
  ECP-E3L 14-30/44W14S100      14.00 14.00 30.00 44.0 100.00 3 5.0 38.0 W 0.05 0.11 0.50 45.0 IC900 
  ECP-E3L 16-34/50C16S100      16.00 16.00 34.00 50.0 100.00 3 5.0 38.0 C 0.05 0.11 0.50 45.0 IC900 
  ECP-E3L 16-34/50W16S100      16.00 16.00 34.00 50.0 100.00 3 5.0 38.0 W 0.05 0.11 0.50 45.0 IC900 
  ECP-E3L 20-42/62C20S125      20.00 20.00 42.00 62.0 125.00 3 5.0 38.0 C 0.05 0.11 0.50 45.0 IC900 
  ECP-E3L 20-42/62W20S125      20.00 20.00 42.00 62.0 125.00 3 5.0 38.0 W 0.05 0.11 0.50 45.0 IC900 

Форма заявки