Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

MF FWX

Moderate Feed Face Mills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges(+)

  Designation    DC DCX   APMX CICT  OAL DHUB DCONMS Arbor   RMPX°   MDN   MDX   CSP   MIID 
  MF FWX D040-05-16-05      30.60 40.00 2.00 5 35.00 38.00 16.00 A 1.4 70.60 79.00 1 H600 WXCU 05T312T 0.17
  MF FWX D050-06-22-05      40.50 50.00 2.00 6 40.00 48.00 22.00 A 1.0 90.50 99.00 1 H600 WXCU 05T312T 0.30
  MF FWX D052-06-22-05      42.50 52.00 2.00 6 40.00 48.00 22.00 A 1.0 94.50 103.00 1 H600 WXCU 05T312T 0.32
  MF FWX D063-08-22-05      53.50 63.00 2.00 8 40.00 48.00 22.00 A 0.8 116.50 125.00 1 H600 WXCU 05T312T 0.41
  MF FWX D040-04-16-07      27.70 40.00 2.70 4 35.00 38.00 16.00 A 2.0 67.70 79.00 1 H600 WXCU 070515HP 0.17
  MF FWX D050-05-22-07      37.70 50.00 2.70 5 40.00 48.00 22.00 A 1.4 87.70 99.00 1 H600 WXCU 070515HP 0.31
  MF FWX D052-05-22-07      39.70 52.00 2.70 5 40.00 48.00 22.00 A 1.3 91.70 103.00 1 H600 WXCU 070515HP 0.32
  MF FWX D063-06-22-07      50.70 63.00 2.70 6 40.00 48.00 22.00 A 1.0 113.70 125.00 1 H600 WXCU 070515HP 0.42
  MF FWX D080-07-32-07      67.70 80.00 2.70 7 55.00 76.00 32.00 A 0.8 147.70 159.00 1 H600 WXCU 070515HP 1.21
  MF FWX D100-08-32-07      87.70 100.00 2.70 8 50.00 78.00 32.00 B 0.6 187.70 199.00 1 H600 WXCU 070515HP 1.46
  MF FWX D050-04-22-08      34.70 50.00 3.50 4 45.00 48.00 22.00 A 2.5 84.70 99.00 1 H600 WXCU 080612T 0.32
  MF FWX D063-05-27-08      47.70 63.00 3.50 5 50.00 61.00 27.00 A 1.7 110.70 125.00 1 H600 WXCU 080612T 0.63
  MF FWX D066-05-27-08      50.70 66.00 3.50 5 50.00 61.00 27.00 A 1.7 116.70 131.00 1 H600 WXCU 080612T 0.64
  MF FWX D080-06-32-08      64.70 80.00 3.50 6 55.00 76.00 32.00 A 1.2 144.70 159.00 1 H600 WXCU 080612T 1.13
  MF FWX D100-07-32-08      84.70 100.00 3.50 7 50.00 78.00 32.00 B 0.9 184.70 199.00 1 H600 WXCU 080612T 1.37
  MF FWX D125-09-40-08      109.70 125.00 3.50 9 55.00 90.00 40.00 B 0.7 234.70 249.00 1 H600 WXCU 080612T 2.36
  MF FWX D160-11-40-08      144.70 160.00 3.50 11 55.00 95.00 40.00 C 0.5 304.70 319.00 0 H600 WXCU 080612T 3.63

Форма заявки