Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

F90SP-10

Face Mills Carrying Square Inserts(+)

  Designation    DC  CICT  DCONMS DHUB APMX OAL RMPX°   DC_2 DCX_2 APMX_2 OAL_2 RMPX°_2 Arbor   MIID  MIID_2 
  F90SP D40-04-16-10      40.00 4 16.00 38.00 9.60 40.00 1.5 23.30 40.45 1.27 40.26 3.5 A 0.42 SPMT 100404R-HQ-M SPMT 1004R15T-FF
  F90SP D40-05-16-10      40.00 5 16.00 38.00 9.60 40.00 1.5 23.30 40.45 1.27 40.26 3.5 A 0.22 SPMT 100404R-HQ-M SPMT 1004R15T-FF
  F90SP D50-04-22-10      50.00 4 22.00 48.00 9.60 40.00 1.0 33.30 50.45 1.27 40.26 3.0 A 0.37 SPMT 100404R-HQ-M SPMT 1004R15T-FF
  F90SP D50-06-22-10      50.00 6 22.00 48.00 9.60 40.00 1.0 33.30 50.45 1.27 40.26 3.0 A 0.39 SPMT 100404R-HQ-M SPMT 1004R15T-FF
  F90SP D63-06-22-10      63.00 6 22.00 48.00 9.60 40.00 0.8 46.30 63.45 1.27 40.26 2.8 A 0.48 SPMT 100404R-HQ-M SPMT 1004R15T-FF
  F90SP D63-07-22-10      63.00 7 22.00 48.00 9.60 40.00 0.8 46.30 63.45 1.27 40.26 2.8 A 0.42 SPMT 100404R-HQ-M SPMT 1004R15T-FF
  F90SP D80-CP10…J        80.00 5 25.40 55.00 9.60 50.00 0.8 63.30 80.45 1.27 50.26 2.8 B 0.76 SPMT 100404R-HQ-M SPMT 1004R15T-FF
  F90SP D80-06-27-10      80.00 6 27.00 60.00 9.60 50.00 0.8 63.30 80.45 1.27 50.26 2.8 B 0.88 SPMT 100404R-HQ-M SPMT 1004R15T-FF
  F90SP D80-09-27-10      80.00 9 27.00 60.00 9.60 50.00 0.8 63.30 80.45 1.27 50.26 2.8 B 1.50 SPMT 100404R-HQ-M SPMT 1004R15T-FF

Форма заявки