Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

TR6 ER

Multifunction Endmills That Carry Four Different Insert Geometries(+)

  Designation    DCX   DCX_2 DCX_3 DCX_4 DC DC_2 DC_4 APMX APMX_2 APMX_3 APMX_4 APMXU   BHTA  CICT  LU LU_2 LU_3 LU_4 LH LH_2 LH_3 LH_4 RMPX°_2 OAL OAL_2 OAL_3 OAL_4 DCONMS MIID  MIID_2  MIID_3  MIID_4 
  TR6 ER D16-50-2-C16-07      16.00 16.00 16.00 14.00 12.10 1.00 0.60 2.50 2.00 18.0 2 46.50 46.70 46.80 50.0 50.2 50.3 1.3 100.00 100.20 100.30 16.00 TR6 TNCU 070210 TRFF TXMT 0702 TR90 TXMT 070204 0.12
  TR6 ER D20-60-4-C20-07      20.00 20.00 20.00 18.00 16.10 1.00 0.60 2.50 2.00 18.0 4 56.50 56.70 56.80 60.0 60.2 60.3 1.0 120.00 120.20 120.30 20.00 TR6 TNCU 070210 TRFF TXMT 0702 TR90 TXMT 070204 0.22
  TR6 ER D25-70-5-C25-07      25.00 25.00 25.00 23.00 21.10 1.00 0.60 2.50 2.00 18.0 5 65.50 65.70 65.80 70.0 70.2 70.3 0.7 140.00 140.20 140.30 25.00 TR6 TNCU 070210 TRFF TXMT 0702 TR90 TXMT 070204 0.42
  TR6 ER D32-80-6-C32-07      32.00 32.00 32.00 30.00 28.10 1.00 0.60 2.50 2.00 18.0 6 75.50 75.70 75.80 80.0 80.2 80.3 0.5 160.00 160.20 160.30 32.00 TR6 TNCU 070210 TRFF TXMT 0702 TR90 TXMT 070204 0.82
  TR6 ER D25-70-3-C25-10      25.00 24.60 25.00 26.80 20.00 19.00 20.60 2.50 0.80 4.00 3.00 4.20 17.0 3 65.00 65.15 64.91 65.12 70.0 70.2 69.9 70.1 1.7 140.00 140.15 139.91 140.12 25.00 TR6 TNCU 100425 TRFF TXMT 1004 TR90 TXMT 100408 TR45 TXMT 1004 0.41
  TR6 ER D32-80-4-C32-10      32.00 31.60 32.00 33.80 27.00 26.00 27.60 2.50 0.80 4.00 3.00 4.20 17.0 4 75.00 75.15 74.91 75.12 80.0 80.2 79.9 80.1 1.2 160.00 160.15 159.91 160.12 32.00 TR6 TNCU 100425 TRFF TXMT 1004 TR90 TXMT 100408 TR45 TXMT 1004 0.81

Форма заявки