Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

HOF-R06

Face Mills Carrying Octagonal or Square or Round Inserts(+)

  Designation    DC DCX   OAL RMPX°   DC_2 DCX_2 OAL_2 RMPX°_2 DC_3 DCX_3 OAL_3 RMPX°_3 CICT  DHUB DCONMS Arbor   MIID 
  HOF D040-04-22-R06      40.00 49.40 40.00 5.0 37.40 52.10 41.2 6.8 34.80 50.70 40.50 5.0 4 48.00 22.00 A 0.33 OEMT 060405AER-76
  HOF D050-04-22-R06      50.00 59.40 40.00 4.2 47.40 62.10 41.2 5.0 44.80 60.70 40.50 5.7 4 48.00 22.00 A 0.44 OEMT 060405AER-76
  HOF D063-05-22-R06      63.00 72.40 40.00 3.2 60.40 75.10 41.2 4.0 57.80 73.70 40.50 4.0 5 52.00 22.00 A 0.58 OEMT 060405AER-76
  HOF D063-05-25.40-R06        63.00 72.40 50.00 3.2 60.40 75.10 51.2 4.0 57.80 73.70 50.50 4.0 5 48.00 25.40 A 0.82 OEMT 060405AER-76
  HOF D080-06-25.4-R06        80.00 89.40 50.00 2.5 77.40 92.10 51.2 3.0 74.80 90.70 50.50 3.0 6 60.00 25.40 B 1.19 OEMT 060405AER-76
  HOF D080-06-27-R06      80.00 89.40 50.00 2.5 77.40 92.10 51.2 3.0 74.80 90.70 50.50 3.0 6 60.00 27.00 B 1.13 OEMT 060405AER-76
  HOF D100-07-31.75-R06        100.00 109.40 55.00 1.9 97.40 112.10 56.2 2.3 94.80 110.70 55.50 2.2 7 70.00 31.75 B 1.87 OEMT 060405AER-76
  HOF D100-07-32-R06      100.00 109.40 50.00 1.9 97.40 112.10 51.2 2.3 94.80 110.70 50.50 2.2 7 70.00 32.00 B 1.65 OEMT 060405AER-76
  HOF D125-08-38.1-R06        125.00 134.40 63.00 1.4 122.40 137.10 64.2 1.8 119.80 135.70 63.50 1.6 8 85.00 38.10 B 3.34 OEMT 060405AER-76
  HOF D125-08-40-R06      125.00 134.40 63.00 1.4 122.40 137.10 64.2 1.8 119.80 135.70 63.50 1.6 8 82.00 40.00 B 3.19 OEMT 060405AER-76

Форма заявки