Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

HOF-R07

Face Mills Carrying Octagonal Round and Fast Feed Segmented Radius Inserts(+)

  Designation    DC DCX   OAL RMPX°   DCX_2 DC_2 OAL_2 RMPX°_2   DC_3 DCX_3 OAL_3 RMPX°_3   CICT  DHUB DCONMS Arbor   MIID 
  HOF D050-03-22-R07      50.00 62.50 40.00 6.5 63.30 43.56 40.50 9.0 44.80 64.00 40.60 9.0 3 48.00 22.00 A 0.30 OFMT 07T3-AETN
  HOF D063-04-22-R07      63.00 75.50 40.00 5.0 76.30 56.56 40.50 6.0 57.80 77.00 40.60 6.0 4 48.00 22.00 A 0.48 OFMT 07T3-AETN
  HOF D080-05-25.40-R07        80.00 92.50 50.00 3.5 93.30 73.56 50.50 4.5 74.80 94.00 50.60 4.5 5 60.00 25.40 B 0.95 OFMT 07T3-AETN
  HOF D080-05-27-R07        80.00 92.50 50.00 3.5 93.30 73.56 50.50 4.5 92.50 94.00 50.60 4.5 5 60.00 27.00 B 0.91 OFMT 07T3-AETN
  HOF D100-06-31.75-R07        100.00 112.50 50.00 2.5 113.30 93.56 50.50 3.0 94.80 114.00 50.60 3.0 6 70.00 31.75 B 1.37 OFMT 07T3-AETN
  HOF D100-06-32-R07        100.00 112.50 50.00 2.5 113.30 93.56 50.50 3.0 94.80 114.00 50.60 3.0 6 70.00 32.00 B 1.33 OFMT 07T3-AETN
  HOF D125-08-38.10-R07        125.00 137.50 63.00 2.5 138.30 118.56 63.50 2.5 119.80 139.00 63.60 2.5 8 82.00 38.10 B 2.80 OFMT 07T3-AETN
  HOF D125-08-40-R07        125.00 137.50 63.00 2.5 138.30 118.56 63.50 2.5 119.80 139.00 63.60 2.5 8 82.00 40.00 B 2.70 OFMT 07T3-AETN
  HOF D160-10-40-R07      160.00 172.50 63.00 1.9 173.30 153.56 63.50 1.9 154.80 174.00 63.60 10 92.00 40.00 C 3.83 OFMT 07T3-AETN
  HOF D160-10-50.80-R07        160.00 172.50 63.00 1.9 173.30 153.56 63.50 1.9 154.80 174.00 63.60 10 92.00 50.80 B 4.46 OFMT 07T3-AETN
  HOF D200-12-60-R07      200.00 212.50 63.00 1.5 213.30 193.56 63.50 1.5 194.80 214.00 63.60 12 150.00 60.00 C 7.03 OFMT 07T3-AETN
  HOF D250-15-60-R07      250.00 262.50 63.00 1.2 263.30 243.56 63.50 1.2 244.80 264.00 63.60 15 150.00 60.00 C 10.08 OFMT 07T3-AETN
  HOF D315-18-60-R07      315.00 327.50 80.00 0.9 328.30 308.56 80.50 0.9 309.80 329.00 80.60 18 215.00 60.00 C 21.00 OFMT 07T3-AETN

Форма заявки