Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

SCD-SXC40

Solid Carbide Drills with Internal Coolant Channels’ Drilling Depth 40xD(+)

  Designation    DC DCONMS OAL LU LCF LS PL ULDR  Grade  Click on Grade No. for Cutting Speed
  SCD 030-132-060 SXC40      3.00 6.00 190.00 132.00 140.0 45.0 0.495 40.0 IC908 
  SCD 038-172-060 SXC40        3.80 6.00 230.00 172.00 180.0 45.0 0.627 40.0 IC908 
  SCD 040-172-060 SXC40      4.00 6.00 230.00 172.00 180.0 45.0 0.660 40.0 IC908 
  SCD 042-172-060 SXC40      4.20 6.00 230.00 172.00 180.0 45.0 0.693 40.0 IC908 
  SCD 045-212-060 SXC40      4.50 6.00 270.00 212.00 220.0 45.0 0.743 40.0 IC908 
  SCD 047-212-060 SXC40        4.70 6.00 270.00 212.00 220.0 45.0 0.775 40.0 IC908 
  SCD 048-212-060 SXC40      4.80 6.00 270.00 212.00 220.0 45.0 0.792 40.0 IC908 
  SCD 050-212-060 SXC40      5.00 6.00 270.00 212.00 220.0 45.0 0.825 40.0 IC908 
  SCD 055-232-060 SXC40      5.50 6.00 290.00 232.00 240.0 45.0 0.907 40.0 IC908 
  SCD 058-232-060 SXC40        5.80 6.00 290.00 232.00 240.0 45.0 0.957 40.0 IC908 
  SCD 060-232-060 SXC40      6.00 6.00 290.00 232.00 240.0 45.0 0.990 40.0 IC908 
  SCD 065-282-080 SXC40      6.50 8.00 340.00 282.00 290.0 45.0 1.072 40.0 IC908 
  SCD 068-312-080 SXC40      6.80 8.00 370.00 312.00 320.0 45.0 1.122 40.0 IC908 
  SCD 070-312-080 SXC40      7.00 8.00 370.00 312.00 320.0 45.0 1.155 40.0 IC908 
  SCD 075-312-080 SXC40        7.50 8.00 370.00 312.00 320.0 45.0 1.238 40.0 IC908 
  SCD 078-342-080 SXC40        7.80 8.00 400.00 342.00 350.0 45.0 1.287 40.0 IC908 
  SCD 080-342-080 SXC40      8.00 8.00 400.00 342.00 350.0 45.0 1.320 40.0 IC908 

Форма заявки