Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

SCD-ACP8N (8xD)

Solid Carbide Drills with Coolant Holes’ Drilling Depth 8xD(+)

  Designation    DC DCONMS LU LCF OAL LS FTDZ  PL Grade  Click on Grade No. for Cutting Speed
  SCD 030-029-060 ACP8N      3.00 6.00 29.00 34.0 72.00 34.0 0.550 IC908 
  SCD 031-029-060 ACP8N      3.10 6.00 29.00 34.0 72.00 34.0 0.560 IC908 
  SCD 032-029-060 ACP8N      3.20 6.00 29.00 34.0 72.00 34.0 0.580 IC908 
  SCD 033-029-060 ACP8N      3.30 6.00 29.00 34.0 72.00 34.0 M4 0.600 IC908 
  SCD 034-029-060 ACP8N      3.40 6.00 29.00 34.0 72.00 34.0 0.620 IC908 
  SCD 035-029-060 ACP8N      3.50 6.00 29.00 34.0 72.00 34.0 0.640 IC908 
  SCD 036-029-060 ACP8N      3.60 6.00 29.00 34.0 72.00 34.0 0.660 IC908 
  SCD 037-029-060 ACP8N      3.70 6.00 29.00 34.0 72.00 34.0 0.670 IC908 
  SCD 038-036-060 ACP8N      3.80 6.00 36.00 43.0 81.00 35.0 0.690 IC908 
  SCD 039-036-060 ACP8N      3.90 6.00 36.00 43.0 81.00 35.0 0.710 IC908 
  SCD 040-036-060 ACP8N      4.00 6.00 36.00 43.0 81.00 35.0 0.730 IC908 
  SCD 041-036-060 ACP8N      4.10 6.00 36.00 43.0 81.00 35.0 0.750 IC908 
  SCD 042-036-060 ACP8N      4.20 6.00 36.00 43.0 81.00 35.0 M5 0.760 IC908 
  SCD 043-036-060 ACP8N      4.30 6.00 36.00 43.0 81.00 35.0 0.780 IC908 
  SCD 044-036-060 ACP8N      4.40 6.00 36.00 43.0 81.00 35.0 0.800 IC908 
  SCD 045-036-060 ACP8N      4.50 6.00 36.00 43.0 81.00 35.0 0.820 IC908 
  SCD 046-036-060 ACP8N      4.60 6.00 36.00 43.0 81.00 35.0 0.840 IC908 
  SCD 047-036-060 ACP8N      4.70 6.00 36.00 43.0 81.00 35.0 0.860 IC908 
  SCD 048-048-060 ACP8N      4.80 6.00 48.00 57.0 95.00 36.0 0.870 IC908 
  SCD 049-048-060 ACP8N      4.90 6.00 48.00 57.0 95.00 36.0 0.890 IC908 
  SCD 050-048-060 ACP8N      5.00 6.00 48.00 57.0 95.00 36.0 M6 0.910 IC908 
  SCD 051-048-060 ACP8N      5.10 6.00 48.00 57.0 95.00 36.0 0.930 IC908 
  SCD 052-048-060 ACP8N      5.20 6.00 48.00 57.0 95.00 36.0 0.950 IC908 
  SCD 053-048-060 ACP8N      5.30 6.00 48.00 57.0 95.00 36.0 0.960 IC908 
  SCD 054-048-060 ACP8N      5.40 6.00 48.00 57.0 95.00 36.0 0.980 IC908 
  SCD 055-048-060 ACP8N      5.50 6.00 48.00 57.0 95.00 36.0 1.000 IC908 
  SCD 056-048-060 ACP8N      5.60 6.00 48.00 57.0 95.00 36.0 1.020 IC908 
  SCD 057-048-060 ACP8N      5.70 6.00 48.00 57.0 95.00 36.0 1.040 IC908 
  SCD 058-048-060 ACP8N      5.80 6.00 48.00 57.0 95.00 36.0 1.060 IC908 
  SCD 059-048-060 ACP8N      5.90 6.00 48.00 57.0 95.00 36.0 0.900 IC908 
  SCD 060-048-060 ACP8N      6.00 6.00 48.00 57.0 95.00 36.0 M7 1.090 IC908 
  SCD 061-064-080 ACP8N      6.10 8.00 64.00 76.0 114.00 36.0 1.110 IC908 
  SCD 062-064-080 ACP8N      6.20 8.00 64.00 76.0 114.00 36.0 1.130 IC908 
  SCD 063-064-080 ACP8N      6.30 8.00 64.00 76.0 114.00 36.0 1.150 IC908 
  SCD 064-064-080 ACP8N      6.40 8.00 64.00 76.0 114.00 36.0 1.160 IC908 
  SCD 065-064-080 ACP8N      6.50 8.00 64.00 76.0 114.00 36.0 1.180 IC908 
  SCD 066-064-080 ACP8N      6.60 8.00 64.00 76.0 114.00 36.0 1.200 IC908 
  SCD 067-064-080 ACP8N      6.70 8.00 64.00 76.0 114.00 36.0 1.220 IC908 
  SCD 068-064-080 ACP8N      6.80 8.00 64.00 76.0 114.00 36.0 M8 1.240 IC908 
  SCD 069-064-080 ACP8N      6.90 8.00 64.00 76.0 114.00 36.0 1.260 IC908 
  SCD 070-064-080 ACP8N      7.00 8.00 64.00 76.0 114.00 36.0 1.270 IC908 
  SCD 071-064-080 ACP8N      7.10 8.00 64.00 76.0 114.00 36.0 1.290 IC908 
  SCD 072-064-080 ACP8N      7.20 8.00 64.00 76.0 114.00 36.0 1.310 IC908 
  SCD 073-064-080 ACP8N      7.30 8.00 64.00 76.0 114.00 36.0 1.330 IC908 
  SCD 074-064-080 ACP8N      7.40 8.00 64.00 76.0 114.00 36.0 1.350 IC908 
  SCD 075-064-080 ACP8N      7.50 8.00 64.00 76.0 114.00 36.0 1.360 IC908 
  SCD 076-064-080 ACP8N      7.60 8.00 64.00 76.0 114.00 36.0 1.380 IC908 
  SCD 077-064-080 ACP8N      7.70 8.00 64.00 76.0 114.00 36.0 1.400 IC908 
  SCD 078-064-080 ACP8N      7.80 8.00 64.00 76.0 114.00 36.0 M9 1.420 IC908 
  SCD 079-064-080 ACP8N      7.90 8.00 64.00 76.0 114.00 36.0 1.440 IC908 
  SCD 080-064-080 ACP8N      8.00 8.00 64.00 76.0 114.00 36.0 1.460 IC908 
  SCD 081-080-100 ACP8N      8.10 10.00 80.00 95.0 142.00 40.0 1.470 IC908 
  SCD 082-080-100 ACP8N      8.20 10.00 80.00 95.0 142.00 40.0 1.490 IC908 
  SCD 083-080-100 ACP8N      8.30 10.00 80.00 95.0 142.00 40.0 1.510 IC908 
  SCD 084-080-100 ACP8N      8.40 10.00 80.00 95.0 142.00 40.0 1.530 IC908 
  SCD 085-080-100 ACP8N      8.50 10.00 80.00 95.0 142.00 40.0 M10 1.550 IC908 
  SCD 086-080-100 ACP8N      8.60 10.00 80.00 95.0 142.00 40.0 1.570 IC908 
  SCD 087-080-100 ACP8N      8.70 10.00 80.00 95.0 142.00 40.0 1.580 IC908 
  SCD 088-080-100 ACP8N      8.80 10.00 80.00 95.0 142.00 40.0 1.600 IC908 
  SCD 089-080-100 ACP8N      8.90 10.00 80.00 95.0 142.00 40.0 1.620 IC908 
  SCD 090-080-100 ACP8N      9.00 10.00 80.00 95.0 142.00 40.0 1.640 IC908 
  SCD 091-080-100 ACP8N      9.10 10.00 80.00 95.0 142.00 40.0 1.660 IC908 
  SCD 092-080-100 ACP8N      9.20 10.00 80.00 95.0 142.00 40.0 1.670 IC908 
  SCD 093-080-100 ACP8N      9.30 10.00 80.00 95.0 142.00 40.0 1.690 IC908 
  SCD 094-080-100 ACP8N      9.40 10.00 80.00 95.0 142.00 40.0 1.710 IC908 
  SCD 095-080-100 ACP8N      9.50 10.00 80.00 95.0 142.00 40.0 M11 1.730 IC908 
  SCD 096-080-100 ACP8N      9.60 10.00 80.00 95.0 142.00 40.0 1.750 IC908 
  SCD 097-080-100 ACP8N      9.70 10.00 80.00 95.0 142.00 40.0 1.770 IC908 
  SCD 098-080-100 ACP8N      9.80 10.00 80.00 95.0 142.00 40.0 1.780 IC908 
  SCD 100-080-100 ACP8N      10.00 10.00 80.00 95.0 142.00 40.0 1.820 IC908 

Форма заявки