Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

SCD-AP4 (4xD)

DIN 6537 solid carbide drills without coolant holes’ drilling depth 4xD

  Designation    DC DCONMS LU LCF LS OAL FTDZ  PL Grade  Click on Grade No. for Cutting Speed
  SCD 008-003-030 AP4      0.80 3.00 3.2 4.8 37.2 46.00 0.150 IC908 
  SCD 009-003-030 AP4      0.90 3.00 3.6 5.4 36.6 46.00 0.160 IC908 
  SCD 010-004-030 AP4      1.00 3.00 4.0 6.0 36.0 46.00 0.180 IC908 
  SCD 011-004-030 AP4      1.10 3.00 4.4 6.6 35.4 46.00 M1.4 0.200 IC908 
  SCD 012-004-030 AP4      1.20 3.00 4.8 7.2 34.8 46.00 0.220 IC908 
  SCD 013-005-030 AP4      1.30 3.00 5.2 7.8 34.2 46.00 0.240 IC908 
  SCD 014-005-030 AP4      1.40 3.00 5.6 8.4 33.6 46.00 0.250 IC908 
  SCD 015-006-030 AP4      1.50 3.00 6.0 9.0 33.0 46.00 0.270 IC908 
  SCD 016-006-030 AP4      1.60 3.00 6.4 9.6 32.4 46.00 M2 0.290 IC908 
  SCD 017-006-030 AP4      1.70 3.00 6.8 10.2 31.8 46.00 0.310 IC908 
  SCD 018-007-030 AP4      1.80 3.00 7.2 10.8 31.2 46.00 0.330 IC908 
  SCD 019-007-030 AP4      1.90 3.00 7.6 11.4 30.6 46.00 0.350 IC908 
  SCD 020-008-030 AP4      2.00 3.00 8.0 12.0 44.0 60.00 0.360 IC908 
  SCD 021-008-030 AP4      2.10 3.00 8.4 12.6 43.4 60.00 0.380 IC908 
  SCD 022-008-030 AP4      2.20 3.00 8.8 13.2 42.8 60.00 0.400 IC908 
  SCD 023-009-030 AP4      2.30 3.00 9.2 13.8 42.2 60.00 0.420 IC908 
  SCD 024-009-030 AP4      2.40 3.00 9.6 14.4 41.6 60.00 0.440 IC908 
  SCD 025-010-030 AP4      2.50 3.00 10.0 15.0 41.0 60.00 M3 0.450 IC908 
  SCD 026-010-030 AP4      2.60 3.00 10.4 15.6 40.4 60.00 0.470 IC908 
  SCD 027-010-030 AP4      2.70 3.00 10.8 16.2 39.8 60.00 0.490 IC908 
  SCD 028-011-030 AP4      2.80 3.00 11.2 16.8 39.2 60.00 0.510 IC908 
  SCD 029-011-030 AP4      2.90 3.00 11.6 17.4 38.6 60.00 M3.5 0.530 IC908 

Форма заявки