Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

SCCD-ACP3

Three flute solid carbide drills with coolant holes’ drilling depth 3xD

  Designation    DC DCONMS LU LCF OAL LS PL KCH CHW FTDZ  Grade  Click on Grade No. for Cutting Speed
  SCCD 040-017-060 ACP3      4.00 6.00 17.0 25.0 66.00 35.0 0.820 30.0 0.30 IC608 
  SCCD 045-017-060 ACP3      4.50 6.00 17.0 25.0 66.00 35.0 0.880 30.0 0.30 IC608 
  SCCD 050-020-060 ACP3      5.00 6.00 20.0 29.0 66.00 36.0 0.960 30.0 0.30 M6 IC608 
  SCCD 051-020-060 ACP3      5.10 6.00 20.0 29.0 66.00 36.0 0.980 30.0 0.30 M7 IC608 
  SCCD 055-020-060 ACP3      5.50 6.00 20.0 29.0 66.00 36.0 1.080 30.0 0.40 IC608 
  SCCD 060-020-060 ACP3      6.00 6.00 20.0 29.0 66.00 36.0 1.170 30.0 0.40 IC608 
  SCCD 065-024-080 ACP3      6.50 8.00 24.0 35.0 79.00 36.0 1.260 30.0 0.40 IC608 
  SCCD 068-024-080 ACP3      6.80 8.00 24.0 35.0 79.00 36.0 1.310 30.0 0.40 M8 IC608 
  SCCD 070-024-080 ACP3      7.00 8.00 24.0 35.0 79.00 36.0 1.350 30.0 0.40 IC608 
  SCCD 075-029-080 ACP3      7.50 8.00 29.0 42.0 79.00 36.0 1.400 30.0 0.40 IC608 
  SCCD 080-029-080 ACP3      8.00 8.00 29.0 42.0 79.00 36.0 1.490 30.0 0.40 IC608 
  SCCD 085-035-100 ACP3      8.50 10.00 35.0 48.0 89.00 40.0 1.630 30.0 0.50 M10 IC608 
  SCCD 086-035-100 ACP3      8.60 10.00 35.0 48.0 89.00 40.0 1.650 30.0 0.50 IC608 
  SCCD 090-035-100 ACP3      9.00 10.00 35.0 48.0 89.00 40.0 1.720 30.0 0.50 IC608 
  SCCD 095-035-100 ACP3      9.50 10.00 35.0 48.0 89.00 40.0 1.750 30.0 0.50 M11 IC608 
  SCCD 100-035-100 ACP3      10.00 10.00 35.0 48.0 89.00 40.0 1.850 30.0 0.50 IC608 
  SCCD 103-040-120 ACP3      10.30 12.00 40.0 55.0 102.00 45.0 1.940 30.0 0.60 IC608 
  SCCD 105-040-120 ACP3      10.50 12.00 40.0 55.0 102.00 45.0 1.980 30.0 0.60 IC608 
  SCCD 110-040-120 ACP3      11.00 12.00 40.0 55.0 102.00 45.0 2.070 30.0 0.60 IC608 
  SCCD 115-040-120 ACP3      11.50 12.00 40.0 56.0 102.00 45.0 2.120 30.0 0.60 IC608 
  SCCD 120-040-120 ACP3      12.00 12.00 40.0 56.0 102.00 45.0 2.210 30.0 0.60 M14 IC608 

Форма заявки