Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

ICG

Exchangeable Chip Splitting SUMOCHAM Drilling Heads’ for Machining ISO M and ISO P Materials(+)

  Designation    DC LF PL SIG SSC   Grade  Click on Grade No. for Cutting Speed
  ICG 140      14.00 5.08 2.770 130 14.0 IC908 
  ICG 141      14.10 5.06 2.790 130 14.0 IC908 
  ICG 142      14.20 5.04 2.810 130 14.0 IC908 
  ICG 143      14.30 5.01 2.840 130 14.0 IC908 
  ICG 145      14.50 4.97 2.880 130 14.0 IC908 
  ICG 146      14.60 4.95 2.900 130 14.0 IC908 
  ICG 147      14.70 4.92 2.930 130 14.0 IC908 
  ICG 150      15.00 5.45 2.980 130 15.0 IC908 
  ICG 151      15.10 5.43 3.000 130 15.0 IC908 
  ICG 152      15.20 5.40 3.030 130 15.0 IC908 
  ICG 153      15.30 5.38 3.050 130 15.0 IC908 
  ICG 155      15.50 5.33 3.100 130 15.0 IC908 
  ICG 157      15.70 5.28 3.150 130 15.0 IC908 
  ICG 159      15.90 5.23 3.200 130 15.0 IC908 
  ICG 160      16.00 5.81 3.190 130 16.0 IC908 
  ICG 162      16.20 5.76 3.240 130 16.0 IC908 
  ICG 163      16.30 5.74 3.260 130 16.0 IC908 
  ICG 165      16.50 5.69 3.310 130 16.0 IC908 
  ICG 166      16.60 5.67 3.330 130 16.0 IC908 
  ICG 167      16.70 5.64 3.360 130 16.0 IC908 
  ICG 168      16.80 5.62 3.380 130 16.0 IC908 
  ICG 170      17.00 6.20 3.400 130 17.0 IC908 
  ICG 172      17.20 6.16 3.440 130 17.0 IC908 
  ICG 173      17.30 6.14 3.460 130 17.0 IC908 
  ICG 175      17.50 6.09 3.510 130 17.0 IC908 
  ICG 176      17.60 6.07 3.530 130 17.0 IC908 
  ICG 177      17.70 6.05 3.550 130 17.0 IC908 
  ICG 178      17.80 6.02 3.580 130 17.0 IC908 
  ICG 180      18.00 6.60 3.600 130 18.0 IC908 
  ICG 183      18.30 6.53 3.670 130 18.0 IC908 
  ICG 185      18.50 6.48 3.720 130 18.0 IC908 
  ICG 190      19.00 6.71 3.990 130 19.0 IC908 
  ICG 193      19.30 6.64 4.060 130 19.0 IC908 
  ICG 195      19.50 6.59 4.110 130 19.0 IC908 
  ICG 200      20.00 7.19 4.010 130 20.0 IC908 
  ICG 201      20.10 7.17 4.030 130 20.0 IC908 
  ICG 203      20.30 7.12 4.080 130 20.0 IC908 
  ICG 204      20.40 7.09 4.110 130 20.0 IC908 
  ICG 205      20.50 7.07 4.130 130 20.0 IC908 
  ICG 210      21.00 7.41 4.170 130 21.0 IC908 
  ICG 215      21.50 7.29 4.290 130 21.0 IC908 
  ICG 219      21.90 7.19 4.390 130 21.0 IC908 
  ICG 220      22.00 7.99 4.370 130 22.0 IC908 
  ICG 221      22.10 7.97 4.390 130 22.0 IC908 
  ICG 222      22.20 7.95 4.410 130 22.0 IC908 
  ICG 225      22.50 7.87 4.490 130 22.0 IC908 
  ICG 228      22.80 7.80 4.560 130 22.0 IC908 
  ICG 230      23.00 8.38 4.550 130 23.0 IC908 
  ICG 235      23.50 8.26 4.670 130 23.0 IC908 
  ICG 237      23.70 8.22 4.710 130 23.0 IC908 
  ICG 240      24.00 8.81 4.690 130 24.0 IC908 
  ICG 245      24.50 8.70 4.800 130 24.0 IC908 
  ICG 248      24.80 8.63 4.870 130 24.0 IC908 
  ICG 250      25.00 8.86 5.040 130 25.0 IC908 
  ICG 253      25.30 8.79 5.110 130 25.0 IC908 
  ICG 254      25.40 8.77 5.130 130 25.0 IC908 
  ICG 255      25.50 8.74 5.160 130 25.0 IC908 
  ICG 257      25.70 8.70 5.200 130 25.0 IC908 
  ICG 259      25.90 8.65 5.250 130 25.0 IC908 

Форма заявки