Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

MINT R/L 07

MINT: Mini carbide boring bars for internal turning and chamfering in Dmin = 5.0 – 7.0 mm

Designation DCONMS WF a WB LF LDRED RE CDX DMIN HAND Grade
MINTL07-090015D050 7.00 0.90 4.40 3.7 25.00 10.0 0.15 0.50 5.00 L TT9030
MINTL07-140015D050 7.00 0.90 4.40 3.7 30.00 15.0 0.15 0.50 5.00 L TT9030
MINTL07-190015D050 7.00 0.90 4.40 3.7 35.00 20.0 0.15 0.50 5.00 L TT9030
MINTL07-240015D050 7.00 0.90 4.40 3.7 40.00 25.0 0.15 0.50 5.00 L TT9030
MINTL07-290015D050 7.00 0.90 4.40 3.7 45.00 30.0 0.15 0.50 5.00 L TT9030
MINTR07-090015D050 7.00 0.90 4.40 3.7 25.00 10.0 0.15 0.50 5.00 R TT9030
MINTR07-140015D050 7.00 0.90 4.40 3.7 30.00 15.0 0.15 0.50 5.00 R TT9030
MINTR07-190015D050 7.00 0.90 4.40 3.7 35.00 20.0 0.15 0.50 5.00 R TT9030
MINTR07-240015D050 7.00 0.90 4.40 3.7 40.00 25.0 0.15 0.50 5.00 R TT9030
MINTR07-290015D050 7.00 0.90 4.40 3.7 45.00 30.0 0.15 0.50 5.00 R TT9030
MINTR07-340015D050 7.00 0.90 4.40 3.7 50.00 35.0 0.15 0.50 5.00 R TT9030
MINTL07-140015D060 7.00 1.80 5.30 4.4 30.00 15.0 0.15 0.50 6.00 L TT9030
MINTL07-210015D060 7.00 1.80 5.30 4.4 37.00 22.0 0.15 0.50 6.00 L TT9030
MINTL07-240015D060 7.00 1.80 5.30 4.4 40.00 25.0 0.15 0.50 6.00 L TT9030
MINTL07-290015D060 7.00 1.80 5.30 4.4 45.00 30.0 0.15 0.50 6.00 L TT9030
MINTR07-140015D060 7.00 1.80 5.30 4.4 30.00 15.0 0.15 0.50 6.00 R TT9030
MINTR07-210015D060 7.00 1.80 5.30 4.4 37.00 22.0 0.15 0.50 6.00 R TT9030
MINTR07-240015D060 7.00 1.80 5.30 4.4 40.00 25.0 0.15 0.50 6.00 R TT9030
MINTR07-290015D060 7.00 1.80 5.30 4.4 45.00 30.0 0.15 0.50 6.00 R TT9030
MINTR07-340015D060 7.00 1.80 5.30 4.4 50.00 35.0 0.15 0.50 6.00 R TT9030
MINTR07-410015D060 7.00 1.80 5.30 4.4 57.00 42.0 0.15 0.50 6.00 R TT9030
MINTL07-190015D068 7.00 2.80 6.30 5.4 35.00 20.0 0.15 0.60 6.80 L TT9030
MINTL07-290015D068 7.00 2.80 6.30 5.4 45.00 30.0 0.15 0.60 6.80 L TT9030
MINTL07-340015D070 7.00 2.80 6.30 5.4 50.00 35.0 0.15 0.60 7.00 L TT9030
MINTR07-190015D068 7.00 2.80 6.30 5.4 35.00 20.0 0.15 0.60 6.80 R TT9030
MINTR07-240015D068 7.00 2.80 6.30 5.4 40.00 25.0 0.15 0.60 6.80 R TT9030
MINTR07-290015D068 7.00 2.80 6.30 5.4 45.00 30.0 0.15 0.60 6.80 R TT9030
MINTR07-340015D070 7.00 2.80 6.30 5.4 50.00 35.0 0.15 0.60 7.00 R TT9030
MINTR07-390015D070 7.00 2.80 6.30 5.4 55.00 40.0 0.15 0.60 7.00 R TT9030
MINTR07-440015D070 7.00 2.80 6.30 5.4 60.00 45.0 0.15 0.60 7.00 R TT9030
MINTR07-490015D070 7.00 2.80 6.30 5.4 65.00 50.0 0.15 0.60 7.00 R TT9030

Форма заявки