Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

MINF R/L 07-D60/D80

MINF: Mini carbide boring bars for face grooving of Dmin =6.0 – 8.0 mm

Designation DCONMS CW a OAL OHN CDX DAXN HAND Grade
MINFR07-110100D060 7.00 1.00 5.20 27.00 11.0 1.50 6.00 R TT9030
MINFR07-110100D080 7.00 1.00 5.90 27.00 12.0 1.50 8.00 R TT9030
MINFL07-210150D080 7.00 1.50 5.90 37.00 22.0 2.50 8.00 L TT9030
MINFR07-110150D060 7.00 1.50 5.20 27.00 11.0 2.00 6.00 R TT9030
MINFR07-110150D080 7.00 1.50 5.90 27.00 12.0 2.50 8.00 R TT9030
MINFR07-210150D080 7.00 1.50 5.90 37.00 22.0 2.50 8.00 R TT9030
MINFL07-300200D080 7.00 2.00 5.90 45.00 31.0 3.00 8.00 L TT9030
MINFR07-110200D060 7.00 2.00 5.20 27.00 11.0 3.00 6.00 R TT9030
MINFR07-110200D080 7.00 2.00 5.90 27.00 12.0 3.00 8.00 R TT9030
MINFR07-200200D080 7.00 2.00 5.90 36.00 21.0 3.00 8.00 R TT9030
MINFR07-210200D080 7.00 2.00 5.90 37.00 22.0 3.00 8.00 R TT9030
MINFR07-300200D080 7.00 2.00 5.90 45.00 30.0 3.00 8.00 R TT9030
MINFR07-110250D080 7.00 2.50 5.90 27.00 12.0 3.50 8.00 R TT9030
MINFR07-210250D080 7.00 2.50 5.90 37.00 22.0 3.50 8.00 R TT9030
MINFR07-110300D080 7.00 3.00 5.90 27.00 12.0 3.50 8.00 R TT9030
MINFR07-210300D080 7.00 3.00 5.90 37.00 22.0 3.50 8.00 R TT9030
MINFR07-300300D080 7.00 3.00 5.90 46.00 31.0 3.50 8.00 R TT9030

Форма заявки