Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

MING R/L 04/07

MING: Mini carbide boring bars for grooving and turning inDmin = 2.0 – 6.8 mm

Designation DCONMS CW WF a WB OAL LDRED CDX DMIN HAND Grade
MINGR04-050050D020 4.00 0.50 0.20 1.80 1.2 21.00 6.0 0.40 2.00 R TT9030
MINGR04-100050D020 4.00 0.50 0.20 1.80 1.2 26.00 11.0 0.40 2.00 R TT9030
MINGR04-050070D030 4.00 0.70 0.70 2.70 1.9 21.00 6.0 0.60 3.00 R TT9030
MINGR04-100070D030 4.00 0.70 0.70 2.70 1.9 26.00 11.0 0.60 3.00 R TT9030
MINGR04-090100D040 4.00 1.00 1.50 3.50 2.3 25.50 10.5 0.80 4.00 R TT9030
MINGR04-150100D040 4.00 1.00 1.50 3.50 2.3 31.50 16.5 0.80 4.00 R TT9030
MINGL07-090100D060 7.00 1.00 1.80 5.30 3.1 25.00 10.0 1.80 6.00 L TT9030
MINGR07-090100D050 7.00 1.00 0.90 4.40 3.0 25.00 10.0 1.00 5.00 R TT9030
MINGR07-090100D060 7.00 1.00 1.80 5.30 3.1 25.00 10.0 1.80 6.00 R TT9030
MINGR07-090100D068 7.00 1.00 2.70 6.20 3.3 25.00 10.0 2.50 6.80 R TT9030
MINGR07-140100D050 7.00 1.00 0.90 4.40 3.0 30.00 15.0 1.00 5.00 R TT9030
MINGR07-140100D060 7.00 1.00 1.80 5.30 3.1 30.00 15.0 1.80 6.00 R TT9030
MINGR07-140100D068 7.00 1.00 2.70 6.20 3.3 30.00 15.0 2.50 6.80 R TT9030
MINGR07-210100D060 7.00 1.00 1.80 5.30 3.1 37.00 22.0 1.80 6.00 R TT9030
MINGR07-210100D068 7.00 1.00 2.70 6.20 3.3 37.00 22.0 2.50 6.80 R TT9030
MINGR07-290100D060 7.00 1.00 1.80 5.30 3.1 45.00 30.0 1.80 6.00 R TT9030
MINGL07-090150D060 7.00 1.50 1.80 5.30 3.1 25.00 10.0 1.80 6.00 L TT9030
MINGR07-090150D050 7.00 1.50 0.90 4.40 3.0 25.00 10.0 1.00 5.00 R TT9030
MINGR07-090150D060 7.00 1.50 1.80 5.30 3.1 25.00 10.0 1.80 6.00 R TT9030
MINGR07-090150D068 7.00 1.50 2.70 6.20 3.3 25.00 10.0 2.50 6.80 R TT9030
MINGR07-140150D050 7.00 1.50 0.90 4.40 3.0 30.00 15.0 1.00 5.00 R TT9030
MINGR07-140150D060 7.00 1.50 1.80 5.30 3.1 30.00 15.0 1.80 6.00 R TT9030
MINGR07-140150D068 7.00 1.50 2.70 6.20 3.3 30.00 15.0 2.50 6.80 R TT9030
MINGR07-210150D060 7.00 1.50 1.80 5.30 3.1 37.00 22.0 1.80 6.00 R TT9030
MINGR07-210150D068 7.00 1.50 2.70 6.20 3.3 37.00 22.0 2.50 6.80 R TT9030
MINGR07-240150D060 7.00 1.50 1.80 5.30 3.1 40.00 25.0 1.80 6.00 R TT9030
MINGR07-290150D060 7.00 1.50 1.80 5.30 3.1 45.00 30.0 1.80 6.00 R TT9030
MINGR07-290150D068 7.00 1.50 2.70 6.20 3.3 45.00 30.0 2.50 6.80 R TT9030
MINGL07-140200D068 7.00 2.00 2.70 6.20 3.3 30.00 15.0 2.50 6.80 L TT9030
MINGR07-090200D050 7.00 2.00 0.90 4.40 3.0 25.00 10.0 1.00 5.00 R TT9030
MINGR07-090200D060 7.00 2.00 1.80 5.30 3.1 25.00 10.0 1.80 6.00 R TT9030
MINGR07-090200D068 7.00 2.00 2.70 6.20 3.3 25.00 10.0 2.50 6.80 R TT9030
MINGR07-140200D060 7.00 2.00 1.80 5.30 3.1 30.00 15.0 1.80 6.00 R TT9030
MINGR07-140200D068 7.00 2.00 2.70 6.20 3.3 30.00 15.0 2.50 6.80 R TT9030
MINGR07-190200D050 7.00 2.00 0.90 4.40 3.0 35.00 20.0 1.00 5.00 R TT9030
MINGR07-210200D060 7.00 2.00 1.80 5.30 3.1 37.00 22.0 1.80 6.00 R TT9030
MINGR07-210200D068 7.00 2.00 2.70 6.20 3.3 37.00 22.0 2.50 6.80 R TT9030
MINGR07-240200D060 7.00 2.00 1.80 5.30 3.1 40.00 25.0 1.80 6.00 R TT9030
MINGR07-290200D060 7.00 2.00 1.80 5.30 3.1 45.00 30.0 1.80 6.00 R TT9030
MINGR07-290200D068 7.00 2.00 2.70 6.20 3.3 45.00 30.0 2.50 6.80 R TT9030

Форма заявки