Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

SHO 10/15/20

Solid long drills with oil holes for M.Q.L. drilling &drilling depth 10/15/20xD

Designation DC DCONMS OAL LU LCF LS PL Grade
SHO 10040 4.00 4.00 105.60 50.0 55.6 50.0 0.60 TT9030
SHO 10050 5.00 5.00 115.80 60.0 65.8 50.0 0.80 TT9030
SHO 10060 6.00 6.00 131.00 76.0 81.0 50.0 1.00 TT9030
SHO 10070 7.00 7.00 141.10 86.0 91.1 50.0 1.10 TT9030
SHO 10080 8.00 8.00 156.30 98.0 106.3 50.0 1.30 TT9030
SHO 10090 9.00 9.00 171.40 108.0 116.4 55.0 1.40 TT9030
SHO 10100 10.00 10.00 191.60 123.0 131.6 60.0 1.60 TT9030
SHO 15040 4.00 4.00 125.60 70.0 75.6 50.0 0.60 TT9030
SHO 15050 5.00 5.00 140.80 85.0 90.8 50.0 0.80 TT9030
SHO 15060 6.00 6.00 161.00 106.0 111.0 50.0 1.00 TT9030
SHO 15070 7.00 7.00 176.10 121.0 126.1 50.0 1.10 TT9030
SHO 15080 8.00 8.00 196.30 138.0 146.3 50.0 1.30 TT9030
SHO 15090 9.00 9.00 221.40 153.0 161.4 60.0 1.40 TT9030
SHO 15100 10.00 10.00 241.60 173.0 181.6 60.0 1.60 TT9030
SHO 20040 4.00 4.00 140.60 85.0 90.6 50.0 0.60 TT9030
SHO 20050 5.00 5.00 165.80 110.0 115.8 50.0 0.80 TT9030
SHO 20060 6.00 6.00 191.00 136.0 141.0 50.0 1.00 TT9030
SHO 20070 7.00 7.00 211.10 156.0 161.1 50.0 1.10 TT9030
SHO 20080 8.00 8.00 231.30 173.0 181.3 50.0 1.30 TT9030
SHO 20090 9.00 9.00 266.40 198.0 206.4 60.0 1.40 TT9030
SHO 20100 10.00 10.00 286.60 218.0 226.6 60.0 1.60 TT9030

Форма заявки