Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

3ED-3XD (Cylindrical Shank)

Head changeable 3 flute drills with coolant holes for highproductivity

Designation DCN DCX DCONMS DF LU LPR LS OAL PL SSC CSP MIID
3ED 210-219-25T0-3D 12.00 12.40 16.00 20.00 40.0 60.70 48.0 108.70 2.74 12 Y 3ED-21-P+
3ED 220-229-25T0-3D 12.50 12.90 16.00 20.00 41.5 62.50 48.0 110.50 2.76 12 Y 3ED-22-P+
3ED 230-239-32T0-3D 13.00 13.40 16.00 20.00 43.0 64.80 48.0 112.80 2.91 13 Y 3ED-23-P+
3ED 240-249-32T0-3D 13.50 13.90 16.00 20.00 44.5 66.60 48.0 114.60 2.93 13 Y 3ED-24-P+
3ED 250-259-32T0-3D 14.00 14.40 16.00 20.00 46.0 68.90 48.0 116.90 3.17 14 Y 3ED-25-P+
3ED 120-124-16T0-3D 14.50 14.90 16.00 20.00 47.5 70.70 48.0 118.70 3.19 14 Y 3ED-12-P+
3ED 150-159-20T0-3D 15.00 15.90 20.00 25.00 49.0 73.90 50.0 123.90 3.31 15 Y 3ED-15-P+
3ED 160-169-20T0-3D 16.00 16.90 20.00 25.00 52.0 79.00 50.0 129.00 3.70 16 Y 3ED-16-P+
3ED 170-179-20T0-3D 17.00 17.90 20.00 25.00 55.0 84.00 50.0 134.00 3.88 17 Y 3ED-17-P+
3ED 180-189-25T0-3D 18.00 18.90 25.00 32.00 58.0 90.10 56.0 146.10 4.07 18 Y 3ED-18-P+
3ED 190-199-25T0-3D 19.00 19.90 25.00 32.00 61.0 94.70 56.0 150.70 4.26 19 Y 3ED-19-P+
3ED 200-209-25T0-3D 20.00 20.90 25.00 32.00 64.0 99.30 56.0 155.30 4.44 20 Y 3ED-20-P+
3ED 125-129-16T0-3D 21.00 21.90 25.00 32.00 67.0 103.80 56.0 159.80 4.62 21 Y 3ED-12-P+
3ED 130-134-16T0-3D 22.00 22.90 25.00 32.00 70.0 108.40 56.0 164.40 4.78 22 Y 3ED-13-P+
3ED 135-139-16T0-3D 23.00 23.90 32.00 42.00 73.0 112.80 60.0 172.80 5.02 23 Y 3ED-13-P+
3ED 140-144-16T0-3D 24.00 24.90 32.00 42.00 76.0 117.40 60.0 177.40 5.18 24 Y 3ED-14-P+
3ED 145-149-16T0-3D 25.00 25.90 32.00 42.00 79.0 122.00 60.0 182.00 5.29 25 Y 3ED-14-P+

Форма заявки