Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

3ED-5XD (Weldon Shank)

Head changeable 3 flute drills with coolant holes for highproductivity

Designation DCN DCX DCONMS DF LU LPR LS OAL PL SSC CSP MIID
3ED 120-124-16T3-5D 12.00 12.40 16.00 20.00 64.0 84.70 48.0 132.70 2.74 12 Y 3ED-12-P+
3ED 125-129-16T3-5D 12.50 12.90 16.00 20.00 66.5 87.50 48.0 135.50 2.76 12 Y 3ED-12-P+
3ED 130-134-16T3-5D 13.00 13.40 16.00 20.00 69.0 90.80 48.0 138.80 2.91 13 Y 3ED-13-P+
3ED 135-139-16T3-5D 13.50 13.90 16.00 20.00 71.5 93.60 48.0 141.60 2.93 13 Y 3ED-13-P+
3ED 140-144-16T3-5D 14.00 14.40 16.00 20.00 74.0 96.90 48.0 144.90 3.17 14 Y 3ED-14-P+
3ED 145-149-16T3-5D 14.50 14.90 16.00 20.00 76.5 99.70 48.0 147.70 3.19 14 Y 3ED-14-P+
3ED 150-159-20T3-5D 15.00 15.90 20.00 25.00 79.0 103.90 50.0 153.90 3.31 15 Y 3ED-15-P+
3ED 160-169-20T3-5D 16.00 16.90 20.00 25.00 84.0 111.00 50.0 161.00 3.70 16 Y 3ED-16-P+
3ED 170-179-20T3-5D 17.00 17.90 20.00 25.00 89.0 118.00 50.0 168.00 3.88 17 Y 3ED-17-P+
3ED 180-189-25T2-5D 18.00 18.90 25.00 32.00 94.0 126.10 56.0 182.10 4.07 18 Y 3ED-18-P+
3ED 190-199-25T2-5D 19.00 19.90 25.00 32.00 99.0 132.70 56.0 188.70 4.26 19 Y 3ED-19-P+
3ED 200-209-25T2-5D 20.00 20.90 25.00 32.00 104.0 139.30 56.0 195.30 4.44 20 Y 3ED-20-P+
3ED 210-219-25T2-5D 21.00 21.90 25.00 32.00 109.0 145.80 56.0 201.80 4.62 21 Y 3ED-21-P+
3ED 220-229-25T2-5D 22.00 22.90 25.00 32.00 114.0 152.40 56.0 208.40 4.78 22 Y 3ED-22-P+
3ED 230-239-32T2-5D 23.00 23.90 32.00 42.00 119.0 158.80 60.0 218.80 5.02 23 Y 3ED-23-P+
3ED 240-249-32T2-5D 24.00 24.90 32.00 42.00 124.0 165.40 60.0 225.40 5.18 24 Y 3ED-24-P+
3ED 250-259-32T2-5D 25.00 25.90 32.00 42.00 129.0 172.00 60.0 232.00 5.29 25 Y 3ED-25-P+

Форма заявки