49N608003MW WP15PE
SAP Material Number | 3474587 |
ISO Catalog Number | 49N608003MW |
Grade | WP15PE |
Adapter Style Machine Side | Weldon |
[D1] Effective Cutting Diameter | 8 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 8 mm |
[D3] Neck Diameter | 7.5 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 16 mm |
[L3] Usable Length | 27 mm |
[L] Overall Length | 63 mm |
[BCH] Corner Chamfer Width | 0.3 mm |
[Z] Number of Flutes | 3 |
Режущая кромка проходит через центр.
Геометрия с плоским профилем.
В таблицах представлены стандартные позиции. Дополнительные типы и покрытия доступны по запросу.
Обрабатываемый материал:
Steel
Steel
Stainless Steel
Cast Iron
High-Temp Alloys
Hardened Materials