M200D150Z03S050RN10
SAP Material Number | 5283481 |
ISO Catalog Number | M200D150Z03S050RN10 |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 38.1 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 28.1 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12.7 mm |
[D6] Hub Diameter | 33.02 mm |
[L] Overall Length | 39.88 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 5 mm |
Number of Inserts | 3 |
Maximum Ramping Angle | 0.41 |
Max RPM | 44300 |
Coolant Supply | Y |
Weight Pounds | 0.46 |
Двусторонняя пластина с восемью режущими кромками.
Система предотвращения вращения обеспечивает высокую стабильность при увеличенных подачах.
Возможность обработки карманов и контурной обработки.
Обрабатываемый материал:
Steel
Steel
Stainless Steel
Cast Iron
Non-Ferrous
High-Temp Alloys
Hardened Materials