M200D400Z09S150RN12
SAP Material Number | 5068406 |
ISO Catalog Number | M200D400Z09S150RN12 |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 101.6 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 89.6 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 38.1 mm |
[D6] Hub Diameter | 85.85 mm |
[L] Overall Length | 50.8 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 3 mm |
Number of Inserts | 9 |
Maximum Ramping Angle | 0.16 |
Max RPM | 21970 |
Coolant Supply | Y |
Weight Pounds | 3.29 |
Двусторонняя пластина с двенадцатью режущими кромками.
Система предотвращения вращения обеспечивает высокую стабильность при увеличенных подачах.
Возможность обработки карманов и контурной обработки.
Обрабатываемый материал:
Steel
Steel
Stainless Steel
Cast Iron
Non-Ferrous
High-Temp Alloys
Hardened Materials