M170D020Z04M10RD07
SAP Material Number | 3926609 |
ISO Catalog Number | M170D020Z04M10RD07 |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 20 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 13 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 18 mm |
[DPM] Pilot Diameter Machine Side | 10.5 mm |
[G3X] Connection Thread Size External | M10 |
[L2] Head Length | 30 mm |
[WF] Width of Flat | 14 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 3.5 mm |
Number of Inserts | 4 |
Maximum Ramping Angle | 12.5 |
Max RPM | 19600 |
Coolant Supply | Y |
Weight Kilograms | 0.06 |
Высококачественные корпуса с никелевым покрытием.
Разработаны для обеспечения максимальной производительности.
Идеально подходят для производства пресс-форм и штампов.
Обрабатываемый материал:
Steel
Steel
Stainless Steel
Cast Iron
High-Temp Alloys
Hardened Materials