M170D052Z06RD10
SAP Material Number | 3940725 |
ISO Catalog Number | M170D052Z06RD10 |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 52 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 42 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 22 mm |
[D6] Hub Diameter | 44 mm |
[L] Overall Length | 50 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 5 mm |
Number of Inserts | 6 |
Maximum Ramping Angle | 3 |
Max RPM | 7650 |
Coolant Supply | Y |
Weight Kilograms | 0.51 |
Высококачественные корпуса с никелевым покрытием.
Разработаны для обеспечения максимальной производительности.
Идеально подходят для производства пресс-форм и штампов.
Обрабатываемый материал:
Steel
Steel
Stainless Steel
Cast Iron
High-Temp Alloys
Hardened Materials