VSM11D080Z08S027XD11
SAP Material Number | 5416342 |
ISO Catalog Number | VSM11D080Z08S027XD11 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 80 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 27 mm |
[D6] Hub Diameter | 60 mm |
[L] Overall Length | 50 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 11.32 mm |
Number of Inserts | 8 |
Maximum Ramping Angle | 1.1 |
Max RPM | 15300 |
Coolant Supply | Y |
Weight Kilograms | 1.14 |
Обработка уступов с углом 90°.
Улучшенные возможности врезания под углом.
Превосходное качество обработанной поверхности.
Эффективный внутренний подвод СОЖ к режущей кромке.
Обрабатываемый материал:
Steel
Steel
Stainless Steel
Cast Iron
Non-Ferrous
High-Temp Alloys
Hardened Materials