M270TD020M10
SAP Material Number | 3926548 |
ISO Catalog Number | M270TD020M10 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 20 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 18 mm |
[DPM] Pilot Diameter Machine Side | 10.5 mm |
[G3X] Connection Thread Size External | M10 |
[L] Overall Length | 59 mm |
[L2] Head Length | 40 mm |
[WF] Width of Flat | 14 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1.1 mm |
Number of Inserts | 1 |
[Z] Number of Flutes | 2 |
Gage Insert | M270HF20 |
Max RPM | 52000 |
Coolant Supply | Y |
Weight Kilograms | 0.07 |
Высокий удельный съем металла.
Подходят для обработки труднодоступных мест.
Для черновой и получистовой обработки.
Обрабатываемый материал:
Steel
Steel
Stainless Steel
Cast Iron
High-Temp Alloys
Hardened Materials